13164 coach position
13164 coach composition is of 6 2S, 1 2A, 4 3A, 8 SL class coaches/bogies/rakes. Check live 13164 train Coach Position of today, tommorw and yesterday with seat layout for HATE BAZARE EXP.
Hate Bazare Exp 13164 train coach position is ENG-DL2-D3-D2-A1-B4-B3-B2-B1-S8-S7-S6-S5-S4-S3-S2-S1-D1-DE1-DL1
Imp Note: 13164 coach position changes at MNE stations
13164 train coach position
- ENG
- DL2
- D3
- D2
- A1
- B4
- B3
- B2
- B1
- S8
- S7
- S6
- S5
- S4
- S3
- S2
- S1
- D1
- DE1
- DL1
Train 13164 HATE BAZARE EXP coach position from engine to rear
| Pos | Coach | Class |
|---|---|---|
| 1 | ENG | Engine |
| 2 | DL2 | 2S Second Sitting |
| 3 | D3 | 2S Second Sitting |
| 4 | D2 | 2S Second Sitting |
| 5 | A1 | 2A Second AC |
| 6 | B4 | 3A Third AC |
| 7 | B3 | 3A Third AC |
| 8 | B2 | 3A Third AC |
| 9 | B1 | 3A Third AC |
| 10 | S8 | SL Sleeper Class |
| 11 | S7 | SL Sleeper Class |
| 12 | S6 | SL Sleeper Class |
| 13 | S5 | SL Sleeper Class |
| 14 | S4 | SL Sleeper Class |
| 15 | S3 | SL Sleeper Class |
| 16 | S2 | SL Sleeper Class |
| 17 | S1 | SL Sleeper Class |
| 18 | D1 | 2S Second Sitting |
| 19 | DE1 | 2S Second Sitting |
| 20 | DL1 | 2S Second Sitting |
13164 Seat Position Map images
13164 seat composition of Eng, 2S, 2A, 3A, SL classes




13164 coach position at station
Coach position changes at MNE. So 13164 Coach position at each station is:
| Station | Coach Position |
|---|---|
| SHC (Saharsa JN) | ENG-DL2-D3-D2-A1-B4-B3-B2-B1-S8-S7-S6-S5-S4-S3-S2-S1-D1-DE1-DL1 |
| SBV (S Bhakhtiyarpur) | ENG-DL2-D3-D2-A1-B4-B3-B2-B1-S8-S7-S6-S5-S4-S3-S2-S1-D1-DE1-DL1 |
| KFA (Koparia) | ENG-DL2-D3-D2-A1-B4-B3-B2-B1-S8-S7-S6-S5-S4-S3-S2-S1-D1-DE1-DL1 |
| MNE (Mansi JN) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| MSK (Mahes Khunt) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| NNR (Narayanpur) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| THB (Thana Bihpur JN) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| NNA (Naugachia) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| KUE (Kursela) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| CRR (Karagola Road) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| SMO (Semapur) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| KIR (Katihar JN) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| LAV (Labha) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| KDPR (Kumedpur) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| HCR (Harischandrpur) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| BKRD (Bhaluka Road F) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| SM (Samsi) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| EKI (Eklakhi) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| MLDT (Malda Town) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| NFK (NEW Farakka JN) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| NILE (Nimitita) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| JRLE (Jangipur Road) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| AZ (Azimganj JN) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| KGLE (Khagraghat Road) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| KWAE (Katwa) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| NDAE (Nabadwip Dham) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| ABKA (Ambika Kalna) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| BDC (Bandel) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| NH (Naihati JN) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
| SDAH (Sealdah) | ENG-DL1-DE1-D1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-B1-B2-B3-B4-A1-D2-D3-DL2 |
Train data refreshed on: