07364 coach position
07364 coach composition is of 8 3A, 4 SL class coaches/bogies/rakes. Check live 07364 train Coach Position of today, tommorw and yesterday with seat layout for YNRK UBL SPL.
Ynrk Ubl Spl 07364 train coach position is ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1
Imp Note: 07364 coach position changes at PUNE stations
07364 train coach position
- ENG
- LPR
- B8
- B7
- B6
- B5
- B4
- B3
- B2
- B1
- S4
- S3
- S2
- S1
Train 07364 YNRK UBL SPL coach position from engine to rear
| Pos | Coach | Class |
|---|---|---|
| 1 | ENG | Engine |
| 2 | LPR | Luggage & Parcel |
| 3 | B8 | 3A Third AC |
| 4 | B7 | 3A Third AC |
| 5 | B6 | 3A Third AC |
| 6 | B5 | 3A Third AC |
| 7 | B4 | 3A Third AC |
| 8 | B3 | 3A Third AC |
| 9 | B2 | 3A Third AC |
| 10 | B1 | 3A Third AC |
| 11 | S4 | SL Sleeper Class |
| 12 | S3 | SL Sleeper Class |
| 13 | S2 | SL Sleeper Class |
| 14 | S1 | SL Sleeper Class |
| 15 | LPR | Luggage & Parcel |
07364 Seat Position Map images
07364 seat composition of Eng, 3A, SL classes


07364 coach position at station
Coach position changes at PUNE. So 07364 Coach position at each station is:
| Station | Coach Position |
|---|---|
| YNRK (YOG Nagari Rishikesh) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| HW (Haridwar JN) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| RK (Roorkee) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| TPZ (Tapri) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| DBD (Deoband) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| MOZ (Muzaffarnagar) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| MTC (Meerut City) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| GZB (Ghaziabad) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| NZM (Hazrat Nizamuddin JN) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| MTJ (Mathura JN) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| AGC (Agra Cantt JN) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| GWL (Gwalior JN) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| VGLJ (Virangana Lakshmibai Jhansi JN) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| BINA (Bina JN) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| RKMP (Rani Kamalapati) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| ET (Itarsi JN) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| HD (Harda) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| BSL (Bhusaval JN) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| MMR (Manmad JN) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| KPG (Kopargaon) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| ANG (Ahilyanagar) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| DDCC (Daund Chord Line) | ENG-LPR-B8-B7-B6-B5-B4-B3-B2-B1-S4-S3-S2-S1-LPR |
| PUNE (Pune JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-LPR |
| STR (Satara) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-LPR |
| KRD (Karad) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-LPR |
| SLI (Sangli) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-LPR |
| MRJ (Miraj JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-LPR |
| GPB (Ghatprabha) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-LPR |
| BGM (Belagavi) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-LPR |
| LD (Londa JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-LPR |
| DWR (Dharwar) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-LPR |
| UBL (SSS Hubballi JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-LPR |
Train data refreshed on: