07194 coach position
07194 coach composition is of 9 SL, 2 2A, 3 1A+2A, 6 3A class coaches/bogies/rakes. Check 07194 train coach position of today, tommorw and yesterday with seat layout live at Coach Position for QLN HYB SPL.
Qln Hyb Spl 07194 train coach position is ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6
07194 train coach position
- ENG
- SLR
- GEN
- S1
- S2
- S3
- S4
- S5
- S6
- S7
- S8
- S9
- A1
- A2
- HA1
- HA2
- HAE
- B1
- B2
- B3
- B4
- B5
- B6
Train 07194 QLN HYB SPL coach position from engine to rear
| Pos | Coach | Class |
|---|---|---|
| 1 | ENG | Engine |
| 2 | SLR | Sitting & Luggage |
| 3 | GEN | General |
| 4 | S1 | SL Sleeper Class |
| 5 | S2 | SL Sleeper Class |
| 6 | S3 | SL Sleeper Class |
| 7 | S4 | SL Sleeper Class |
| 8 | S5 | SL Sleeper Class |
| 9 | S6 | SL Sleeper Class |
| 10 | S7 | SL Sleeper Class |
| 11 | S8 | SL Sleeper Class |
| 12 | S9 | SL Sleeper Class |
| 13 | A1 | 2A Second AC |
| 14 | A2 | 2A Second AC |
| 15 | HA1 | 1A+2A 1st & 2nd AC |
| 16 | HA2 | 1A+2A 1st & 2nd AC |
| 17 | HAE | 1A+2A 1st & 2nd AC |
| 18 | B1 | 3A Third AC |
| 19 | B2 | 3A Third AC |
| 20 | B3 | 3A Third AC |
| 21 | B4 | 3A Third AC |
| 22 | B5 | 3A Third AC |
| 23 | B6 | 3A Third AC |
| 24 | GEN | General |
| 25 | SLR | Sitting & Luggage |
07194 Seat Position Map images
07194 seat composition of Eng, SL, 2A, 1A+2A, 3A classes



07194 coach position at station
Coach position stays same across station as there are no engine direction reversal stations. So 07194 Coach position at each station is:
| Station | Coach Position |
|---|---|
| QLN (Kollam JN) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| STKT (Sasthankotta) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| KPY (Karunagappalli) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| KYJ (Kayankulam JN) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| MVLK (Mavelikara) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| CNGR (Chengannur) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| TRVL (Tiruvalla) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| CGY (Changanasseri) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| KTYM (Kottayam) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| ERN (Ernakulam Town) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| AWY (Aluva) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| TCR (Thrisur) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| PGT (Palakkad JN) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| PTJ (Podanur JN) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| TUP (Tiruppur) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| ED (Erode JN) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| SA (Salem JN) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| JTJ (Jolarpettai JN) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| KPD (Katpadi JN) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| CTO (Chittoor) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| TPTY (Tirupati) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| RU (Renigunta JN) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| GDR (Gudur JN) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| NLR (Nellore) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| OGL (Ongole) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| CLX (Chirala) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| BPP (Bapatla) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| TEL (Tenali JN) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| GNT (Guntur JN) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| SAP (Sattenapalle) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| PGRL (Piduguralla) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| NDKD (Nadikode) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| MRGA (Miryalaguda) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| NLDA (Nalgonda) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| SC (Secunderabad JN) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
| HYB (Hyderabad) | ENG-SLR-GEN-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-A1-A2-HA1-HA2-HAE-B1-B2-B3-B4-B5-B6-GEN-SLR |
Train data refreshed on: