Train 22838 coach position

  1. 22838 train
  2. 22838 coach position

Check train sequence, 22838 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

22838 coach position

Coach PositonCoach Class
0. LPR Luggage and Parcel Room (Van)
1. M173E AC 3 ECONOMY
2. M163E AC 3 ECONOMY
3. M153E AC 3 ECONOMY
4. M143E AC 3 ECONOMY
5. M133E AC 3 ECONOMY
6. M123E AC 3 ECONOMY
7. M113E AC 3 ECONOMY
8. M103E AC 3 ECONOMY
9. PC Pantry
10. M93E AC 3 ECONOMY
11. M83E AC 3 ECONOMY
12. M73E AC 3 ECONOMY
13. M63E AC 3 ECONOMY
14. M53E AC 3 ECONOMY
15. M43E AC 3 ECONOMY
16. M33E AC 3 ECONOMY
17. M23E AC 3 ECONOMY
18. M13E AC 3 ECONOMY
19. ME13E AC 3 ECONOMY
20. LPR Luggage and Parcel Room (Van)

Live 22838 coach position :

  1. 0 LPR
  2. 1 3EM17
  3. 2 3EM16
  4. 3 3EM15
  5. 4 3EM14
  6. 5 3EM13
  7. 6 3EM12
  8. 7 3EM11
  9. 8 3EM10
  10. 9 PC
  11. 10 3EM9
  12. 11 3EM8
  13. 12 3EM7
  14. 13 3EM6
  15. 14 3EM5
  16. 15 3EM4
  17. 16 3EM3
  18. 17 3EM2
  19. 18 3EM1
  20. 19 3EME1
  21. 20 LPR

22838 train coach position earlier was LPR M17 M16 M15 M14 M13 M12 M11 M10 PC M9 M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 ME1 LPR

22838 train coach position earlier was LPR M17 M16 M15 M14 M13 M12 M11 M10 PC M9 M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 ME1 LPR

Dharti Aaba Exp coach order finalization time: 19:26

Engine reversal stations: VSKP

22838 seat position map

Rail 22838 coach seating arrangement of classes AC 3 ECONOMY (3E) is:

m1 me1 coach (3E in train) (third class economy AC)

22838 coach position at station

Coach sequence changes at engine reversal stations: VSKP

stationcoach position
ERNAKULAM JN (ERS)Eng M17:3E M16:3E M15:3E M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E PC M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E ME1:3E LPR
ALUVA (AWY)Eng M17:3E M16:3E M15:3E M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E PC M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E ME1:3E LPR
THRISUR (TCR)Eng M17:3E M16:3E M15:3E M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E PC M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E ME1:3E LPR
PALAKKAD JN (PGT)Eng M17:3E M16:3E M15:3E M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E PC M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E ME1:3E LPR
COIMBATORE JN (CBE)Eng M17:3E M16:3E M15:3E M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E PC M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E ME1:3E LPR
ERODE JN (ED)Eng M17:3E M16:3E M15:3E M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E PC M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E ME1:3E LPR
SALEM JN (SA)Eng M17:3E M16:3E M15:3E M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E PC M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E ME1:3E LPR
JOLARPETTAI JN (JTJ)Eng M17:3E M16:3E M15:3E M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E PC M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E ME1:3E LPR
KATPADI JN (KPD)Eng M17:3E M16:3E M15:3E M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E PC M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E ME1:3E LPR
RENIGUNTA JN (RU)Eng M17:3E M16:3E M15:3E M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E PC M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E ME1:3E LPR
NELLORE (NLR)Eng M17:3E M16:3E M15:3E M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E PC M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E ME1:3E LPR
ONGOLE (OGL)Eng M17:3E M16:3E M15:3E M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E PC M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E ME1:3E LPR
VIJAYAWADA JN (BZA)Eng M17:3E M16:3E M15:3E M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E PC M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E ME1:3E LPR
ELURU (EE)Eng M17:3E M16:3E M15:3E M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E PC M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E ME1:3E LPR
RAJAHMUNDRY (RJY)Eng M17:3E M16:3E M15:3E M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E PC M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E ME1:3E LPR
SAMALKOT JN (SLO)Eng M17:3E M16:3E M15:3E M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E PC M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E ME1:3E LPR
VISAKHAPATNAM (VSKP)Eng LPR ME1:3E M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E PC M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E M16:3E M17:3E
VIZIANAGRAM JN (VZM)Eng LPR ME1:3E M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E PC M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E M16:3E M17:3E
BOBBILI (VBL)Eng LPR ME1:3E M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E PC M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E M16:3E M17:3E
PARVATIPURAM (PVP)Eng LPR ME1:3E M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E PC M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E M16:3E M17:3E
RAYAGADA (RGDA)Eng LPR ME1:3E M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E PC M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E M16:3E M17:3E
MUNIGUDA (MNGD)Eng LPR ME1:3E M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E PC M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E M16:3E M17:3E
KESINGA (KSNG)Eng LPR ME1:3E M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E PC M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E M16:3E M17:3E
TITLAGARH (TIG)Eng LPR ME1:3E M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E PC M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E M16:3E M17:3E
BALANGIR (BLGR)Eng LPR ME1:3E M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E PC M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E M16:3E M17:3E
BARGARH ROAD (BRGA)Eng LPR ME1:3E M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E PC M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E M16:3E M17:3E
SAMBALPUR (SBP)Eng LPR ME1:3E M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E PC M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E M16:3E M17:3E
JHARSUGUDA JN (JSG)Eng LPR ME1:3E M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E PC M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E M16:3E M17:3E
ROURKELA (ROU)Eng LPR ME1:3E M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E PC M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E M16:3E M17:3E
HATIA (HTE)Eng LPR ME1:3E M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E PC M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E M16:3E M17:3E

Coaches data updated on 2025-01-29

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.