Train 22673 coach position

  1. 22673 train
  2. 22673 coach position

Check train sequence, 22673 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

22673 coach position

Coach PositonCoach Class
0. LPR Luggage and Parcel Room (Van)
1. GEN General Compartment
2. UR UnReserved Second Class
3. S7SL SLEEPER CLASS
4. S6SL SLEEPER CLASS
5. S5SL SLEEPER CLASS
6. S4SL SLEEPER CLASS
7. S3SL SLEEPER CLASS
8. S2SL SLEEPER CLASS
9. S1SL SLEEPER CLASS
10. BX23A THIRD AC
11. BX13A THIRD AC
12. B73A THIRD AC
13. B63A THIRD AC
14. B53A THIRD AC
15. B43A THIRD AC
16. B33A THIRD AC
17. B23A THIRD AC
18. B13A THIRD AC
19. A22A SECOND AC
20. A12A SECOND AC
21. GEN General Compartment
22. LPR Luggage and Parcel Room (Van)
23. SLRD Luggage Rake + Divyang

Live 22673 coach position :

  1. 0 LPR
  2. 1 GEN
  3. 2 UR
  4. 3 SLS7
  5. 4 SLS6
  6. 5 SLS5
  7. 6 SLS4
  8. 7 SLS3
  9. 8 SLS2
  10. 9 SLS1
  11. 10 3ABX2
  12. 11 3ABX1
  13. 12 3AB7
  14. 13 3AB6
  15. 14 3AB5
  16. 15 3AB4
  17. 16 3AB3
  18. 17 3AB2
  19. 18 3AB1
  20. 19 2AA2
  21. 20 2AA1
  22. 21 GEN
  23. 22 LPR
  24. 23 SLRD

22673 train coach position earlier was LPR GEN UR A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 BE1 BE2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 GEN LPR SLRD

22673 train coach position earlier was LPR GEN UR A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 BE1 BE2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 GEN LPR SLRD

Bgkt Mq Sf Exp coach order finalization time: 12:43

Engine reversal stations: SWM, NAD

22673 seat position map

Rail 22673 coach seating arrangement of classes SLEEPER CLASS (SL), THIRD AC (3A), SECOND AC (2A) is:

a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

22673 coach position at station

Coach sequence changes at engine reversal stations: SWM, NAD

stationcoach position
JODHPUR JN (JU)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
RAIKA BAGH P JN (RKB)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
GOTAN (GOTN)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
MERTA ROAD JN (MTD)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
DEGANA JN (DNA)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
MAKRANA JN (MKN)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
PHULERA JN (FL)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
JAIPUR (JP)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
DURGAPURA (DPA)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
SAWAI MADHOPUR (SWM)Eng SLRD LPR GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A BX1:3A BX2:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL UR GEN
KOTA JN (KOTA)Eng SLRD LPR GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A BX1:3A BX2:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL UR GEN
BHAWANI MANDI (BWM)Eng SLRD LPR GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A BX1:3A BX2:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL UR GEN
NAGDA JN (NAD)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
UJJAIN JN (UJN)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
SHUJALPUR (SJP)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
BHOPAL JN (BPL)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
RANI KAMALAPATI (RKMP)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
ITARSI JN (ET)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
NAGPUR (NGP)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
CHANDRAPUR (CD)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
BALHARSHAH (BPQ)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
SIRPUR KAGAZNGR (SKZR)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
RAMAGUNDAM (RDM)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
PEDDAPALLI JN (PDPL)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
WARANGAL (WL)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
KHAMMAM (KMT)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
VIJAYAWADA JN (BZA)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
TENALI JN (TEL)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
CHIRALA (CLX)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
ONGOLE (OGL)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
NELLORE (NLR)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
GUDUR JN (GDR)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
SULLURUPETA (SPE)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
CHENNAI EGMORE (MS)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
TAMBARAM (TBM)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
CHENGALPATTU JN (CGL)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
VILLUPURAM JN (VM)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
TIRUPADRIPULYUR (TDPR)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
CHIDAMBARAM (CDM)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
MAYILADUTURAI J (MV)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
THIRUVARUR JN (TVR)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD
MANNARGUDI (MQ)Eng GEN UR S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL BX2:3A BX1:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN LPR SLRD

Coaches data updated on 2025-01-30

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.