Train 22631 coach position

  1. 22631 train
  2. 22631 coach position

Check train sequence, 22631 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

22631 coach position

Coach PositonCoach Class
0. LPR Luggage and Parcel Room (Van)
1. H11A FIRST AC
2. A12A SECOND AC
3. A22A SECOND AC
4. A32A SECOND AC
5. PC Pantry
6. B13A THIRD AC
7. B23A THIRD AC
8. B33A THIRD AC
9. B43A THIRD AC
10. B53A THIRD AC
11. B63A THIRD AC
12. B73A THIRD AC
13. B83A THIRD AC
14. B93A THIRD AC
15. B103A THIRD AC
16. B113A THIRD AC
17. B123A THIRD AC
18. B133A THIRD AC
19. B143A THIRD AC
20. B153A THIRD AC
21. LPR Luggage and Parcel Room (Van)

Live 22631 coach position :

  1. 0 LPR
  2. 1 1AH1
  3. 2 2AA1
  4. 3 2AA2
  5. 4 2AA3
  6. 5 PC
  7. 6 3AB1
  8. 7 3AB2
  9. 8 3AB3
  10. 9 3AB4
  11. 10 3AB5
  12. 11 3AB6
  13. 12 3AB7
  14. 13 3AB8
  15. 14 3AB9
  16. 15 3AB10
  17. 16 3AB11
  18. 17 3AB12
  19. 18 3AB13
  20. 19 3AB14
  21. 20 3AB15
  22. 21 LPR

22631 train coach position earlier was LPR H1 A1 A2 A3 PC B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 LPR

Anuvrat Sf Exp coach order finalization time: 08:05

Engine reversal stations: VSKP

22631 seat position map

Rail 22631 coach seating arrangement of classes FIRST AC (1A), SECOND AC (2A), THIRD AC (3A) is:

h1 he1 coach (1A in train) (first class 1 tier ac) ha1 hae1 coach (1A 2A in train) (first second class ac) hb1 coach (1A 3A in train) (first third class ac)a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)

22631 coach position at station

Coach sequence changes at engine reversal stations: VSKP

stationcoach position
MADURAI JN (MDU)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
KODAIKANAL ROAD (KQN)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
DINDIGUL JN (DG)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
TIRUCHCHIRAPALI (TPJ)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
SRIRANGAM (SRGM)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
ARIYALUR (ALU)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
VRIDHACHALAM JN (VRI)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
VILLUPURAM JN (VM)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
MELMARUVATTUR (MLMR)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
CHENGALPATTU JN (CGL)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
TAMBARAM (TBM)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
CHENNAI EGMORE (MS)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
SULLURUPETA (SPE)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
GUDUR JN (GDR)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
NELLORE (NLR)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
ONGOLE (OGL)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
VIJAYAWADA JN (BZA)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
KHAMMAM (KMT)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
WARANGAL (WL)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
RAMAGUNDAM (RDM)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
SIRPUR KAGAZNGR (SKZR)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
BALHARSHAH (BPQ)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
CHANDRAPUR (CD)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
NAGPUR (NGP)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
ITARSI JN (ET)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
BHOPAL JN (BPL)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
S HIRDARAMNAGAR (SHRN)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
SEHORE (SEH)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
SHUJALPUR (SJP)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
UJJAIN JN (UJN)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
NAGDA JN (NAD)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
SHAMGARH (SGZ)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
KOTA JN (KOTA)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
SAWAI MADHOPUR (SWM)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
BANSTHALI NIWAI (BNLW)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
DURGAPURA (DPA)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
JAIPUR (JP)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
PHULERA JN (FL)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
MAKRANA JN (MKN)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
DEGANA JN (DNA)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
NAGAUR (NGO)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
NOKHA (NOK)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR
BIKANER JN (BKN)Eng H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A PC B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A LPR

Coaches data updated on 2025-01-30

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.