Train 22537 coach position

  1. 22537 train
  2. 22537 coach position

Check train sequence, 22537 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

22537 coach position

Coach PositonCoach Class
0. UR UnReserved Second Class
1. UR UnReserved Second Class
2. UR UnReserved Second Class
3. UR UnReserved Second Class
4. H11A FIRST AC
5. A12A SECOND AC
6. A22A SECOND AC
7. B13A THIRD AC
8. B23A THIRD AC
9. B33A THIRD AC
10. B43A THIRD AC
11. B53A THIRD AC
12. B63A THIRD AC
13. B73A THIRD AC
14. B83A THIRD AC
15. SLRD Luggage Rake + Divyang
16. S1SL SLEEPER CLASS
17. S2SL SLEEPER CLASS
18. S3SL SLEEPER CLASS
19. S4SL SLEEPER CLASS

Live 22537 coach position yesterday:

  1. 0 UR
  2. 1 UR
  3. 2 UR
  4. 3 UR
  5. 4 1AH1
  6. 5 2AA1
  7. 6 2AA2
  8. 7 3AB1
  9. 8 3AB2
  10. 9 3AB3
  11. 10 3AB4
  12. 11 3AB5
  13. 12 3AB6
  14. 13 3AB7
  15. 14 3AB8
  16. 15 SLRD
  17. 16 SLS1
  18. 17 SLS2
  19. 18 SLS3
  20. 19 SLS4

22537 train coach position earlier was UR UR UR UR S4 S3 S2 S1 UR B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 A2 A1 H1 SLRD

22537 train coach position earlier was H1 A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 S1 S2 S3 S4

Kushinagar Exp coach order finalization time: 13:36

22537 seat position map

Rail 22537 coach seating arrangement of classes FIRST AC (1A), SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), SLEEPER CLASS (SL) is:

h1 he1 coach (1A in train) (first class 1 tier ac) ha1 hae1 coach (1A 2A in train) (first second class ac) hb1 coach (1A 3A in train) (first third class ac)a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

22537 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
GORAKHPUR JN (GKP)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
KHALILABAD (KLD)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
BASTI (BST)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
BABHNAN (BV)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
MASKANWA (MSW)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
MANKAPUR JN (MUR)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
GONDA JN (GD)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
BARABANKI JN (BBK)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
BADSHAHNAGAR (BNZ)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
AISHBAGH (ASH)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
UNNAO JN (ON)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
KANPUR CENTRAL (CNB)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
POKHRAYAN (PHN)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
KALPI (KPI)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
ORAI (ORAI)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
AIT (AIT)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
V LAKSHMIBAIJHS (VGLJ)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
BABINA (BAB)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
LALITPUR JN (LAR)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
BINA JN (BINA)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
GANJ BASODA (BAQ)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
VIDISHA (BHS)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
BHOPAL JN (BPL)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
RANI KAMALAPATI (RKMP)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
MANDI DIP (MDDP)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
NARMADAPURAM (NDPM)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
ITARSI JN (ET)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
TIMARNI (TBN)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
HARDA (HD)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
KHIRKIYA (KKN)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
KHANDWA (KNW)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
NEPANAGAR (NPNR)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
BURHANPUR (BAU)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
RAVER (RV)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
BHUSAVAL JN (BSL)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
JALGAON JN (JL)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
PACHORA JN (PC)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
CHALISGAON JN (CSN)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
NANDGAON (NGN)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
MANMAD JN (MMR)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
NASHIK ROAD (NK)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
KALYAN JN (KYN)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
THANE (TNA)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
LOKMANYATILAK T (LTT)Eng UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A SLRD S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL

Coaches data updated on 2025-06-16

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.