Train 22504 coach position
- 22504 train
- 22504 coach position
Check train sequence, 22504 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.
22504 coach position
Coach Positon | Coach Class |
---|---|
0. SLRD | Luggage Rake + Divyang |
1. GEN | General Compartment |
2. GEN | General Compartment |
3. B1 | 3A THIRD AC |
4. B2 | 3A THIRD AC |
5. B3 | 3A THIRD AC |
6. B4 | 3A THIRD AC |
7. B5 | 3A THIRD AC |
8. B6 | 3A THIRD AC |
9. A1 | 2A SECOND AC |
10. A2 | 2A SECOND AC |
11. PC | Pantry |
12. S1 | SL SLEEPER CLASS |
13. S2 | SL SLEEPER CLASS |
14. S3 | SL SLEEPER CLASS |
15. S4 | SL SLEEPER CLASS |
16. S5 | SL SLEEPER CLASS |
17. S6 | SL SLEEPER CLASS |
18. S7 | SL SLEEPER CLASS |
19. GEN | General Compartment |
20. GEN | General Compartment |
21. LPR | Luggage and Parcel Room (Van) |
Live 22504 coach position yesterday:
- 0 SLRD
- 1 GEN
- 2 GEN
- 3 3AB1
- 4 3AB2
- 5 3AB3
- 6 3AB4
- 7 3AB5
- 8 3AB6
- 9 2AA1
- 10 2AA2
- 11 PC
- 12 SLS1
- 13 SLS2
- 14 SLS3
- 15 SLS4
- 16 SLS5
- 17 SLS6
- 18 SLS7
- 19 GEN
- 20 GEN
- 21 LPR
22504 train coach position earlier was SLRD GEN GEN B1 B2 B3 B4 B5 B6 A1 A2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 GEN GEN LPR
22504 train coach position earlier was SLRD GEN GEN B1 B2 B3 B4 B5 B6 A1 A2 PC S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 GEN GEN LPR
Vivek Express coach order finalization time: 15:21
Engine reversal stations: VSKP
22504 seat position map
Rail 22504 coach seating arrangement of classes SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), SLEEPER CLASS (SL) is:
22504 coach position at station
Coach sequence changes at engine reversal stations: VSKP
station | coach position |
---|---|
DIBRUGARH (DBRG) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
NEW TINSUKIA JN (NTSK) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
NAHARKATIYA (NHK) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
SIMALUGURI JN (SLGR) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
MARIANI JN (MXN) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
FURKATING JN (FKG) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
DIMAPUR (DMV) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
DIPHU (DPU) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
LUMDING JN (LMG) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
HOJAI (HJI) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
JAGI ROAD (JID) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
GUWAHATI (GHY) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
GOALPARA TOWN (GLPT) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
NEW BONGAIGAON (NBQ) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
KOKRAJHAR (KOJ) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
NEW ALIPURDUAR (NOQ) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
NEW COOCH BEHAR (NCB) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
MATHABHANGA (MHBA) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
JALPAIGURI ROAD (JPE) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
NEW JALPAIGURI (NJP) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
KISHANGANJ (KNE) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
MALDA TOWN (MLDT) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
RAMPUR HAT (RPH) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
BARDDHAMAN JN (BWN) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
DANKUNI (DKAE) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
KHARAGPUR JN (KGP) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
BALESHWAR (BLS) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
BHADRAK (BHC) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
CUTTACK (CTC) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
BHUBANESWAR (BBS) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
KHURDA ROAD JN (KUR) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
BRAHMAPUR (BAM) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
PALASA (PSA) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
SRIKAKULAM ROAD (CHE) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
VIZIANAGRAM JN (VZM) | Eng GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR |
VISAKHAPATNAM (VSKP) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
DUVVADA (DVD) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
SAMALKOT JN (SLO) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
RAJAHMUNDRY (RJY) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
ELURU (EE) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
VIJAYAWADA JN (BZA) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
ONGOLE (OGL) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
NELLORE (NLR) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
RENIGUNTA JN (RU) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
KATPADI JN (KPD) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
SALEM JN (SA) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
ERODE JN (ED) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
TIRUPPUR (TUP) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
COIMBATORE JN (CBE) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
PALAKKAD JN (PGT) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
THRISUR (TCR) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
ALUVA (AWY) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
ERNAKULAM TOWN (ERN) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
KOTTAYAM (KTYM) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
CHENGANNUR (CNGR) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
KOLLAM JN (QLN) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
TRIVANDRUM CNTL (TVC) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
NAGERCOIL JN (NCJ) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
KANYAKUMARI (CAPE) | Eng LPR GEN GEN S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL PC A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A GEN GEN |
Coaches data updated on 2025-02-02
Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.