22504 train route, schedule and time table
The 22504 Vivek Express is a popular daily Superfast train connecting Dibrugarh (DIBRUGARH) to Kanyakumari (KANYAKUMARI). This article provides all the details about the 22504 train, including its route, schedule, stops, and coach composition information. It also provides today and tomorrow's station stop details and halt timings.
Essential information of 22504
- Train Name: Vivek Express
- Train no: 22504
- Origin Station: DBRG (DIBRUGARH) Dibrugarh
- Destination Station: CAPE (KANYAKUMARI) Kanyakumari
- Service Type: Superfast
- Running days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
- Engine reversal stations: VSKP
22504 Train Schedule
22504 starts from Dibrugarh DBRG (DIBRUGARH) at 19:35 and reaches Kanyakumari CAPE (KANYAKUMARI) at 21:55 covering a distance of 4188 kms and 59 stations. 22504 is scheduled to run on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun at 19:35 from DBRG DIBRUGARH station. Train coach composition is of SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), SLEEPER CLASS (SL) classes.
Rake composition: SLR GEN B4 B3 B2 B1 A1 PC S11 S10 S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN GEN EOG L
Coach position: SLRD GEN GEN B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A A1:2A A2:2A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL GEN GEN LPR:
22504 train route and stations time table
Code | Arrives | Departs | Halt | Distance | Day | Station |
---|---|---|---|---|---|---|
DBRG | 19:35 | 19:35 | -- | 0 km | 1 | DIBRUGARH |
NTSK | 20:20 | 20:30 | 10:00 | 42 km | 1 | NEW TINSUKIA JN |
NHK | 20:58 | 21:00 | 02:00 | 67 km | 1 | NAHARKATIYA |
SLGR | 22:05 | 22:07 | 02:00 | 145 km | 1 | SIMALUGURI JN |
MXN | 23:05 | 23:10 | 05:00 | 199 km | 1 | MARIANI JN |
FKG | 00:18 | 00:20 | 02:00 | 237 km | 2 | FURKATING JN |
DMV | 01:35 | 01:42 | 07:00 | 307 km | 2 | DIMAPUR |
DPU | 02:16 | 02:18 | 02:00 | 344 km | 2 | DIPHU |
LMG | 03:05 | 03:10 | 05:00 | 376 km | 2 | LUMDING JN |
HJI | 03:58 | 04:00 | 02:00 | 421 km | 2 | HOJAI |
JID | 04:58 | 05:00 | 02:00 | 499 km | 2 | JAGI ROAD |
GHY | 06:50 | 07:05 | 15:00 | 557 km | 2 | GUWAHATI |
GLPT | 09:00 | 09:02 | 02:00 | 685 km | 2 | GOALPARA TOWN |
NBQ | 10:05 | 10:10 | 05:00 | 765 km | 2 | NEW BONGAIGAON |
KOJ | 10:58 | 11:00 | 02:00 | 793 km | 2 | KOKRAJHAR |
NOQ | 12:05 | 12:10 | 05:00 | 872 km | 2 | NEW ALIPURDUAR |
NCB | 12:35 | 12:40 | 05:00 | 890 km | 2 | NEW COOCH BEHAR |
MHBA | 13:15 | 13:17 | 02:00 | 921 km | 2 | MATHABHANGA |
JPE | 13:50 | 13:52 | 02:00 | 984 km | 2 | JALPAIGURI ROAD |
NJP | 15:35 | 15:45 | 10:00 | 1017 km | 2 | NEW JALPAIGURI |
KNE | 17:10 | 17:12 | 02:00 | 1105 km | 2 | KISHANGANJ |
MLDT | 20:15 | 20:25 | 10:00 | 1250 km | 2 | MALDA TOWN |
RPH | 22:18 | 22:20 | 02:00 | 1371 km | 2 | RAMPUR HAT |
BWN | 00:11 | 00:13 | 02:00 | 1483 km | 3 | BARDDHAMAN JN |
DKAE | 01:15 | 01:20 | 05:00 | 1563 km | 3 | DANKUNI |
KGP | 04:03 | 04:08 | 05:00 | 1685 km | 3 | KHARAGPUR JN |
BLS | 05:31 | 05:33 | 02:00 | 1803 km | 3 | BALESHWAR |
BHC | 06:30 | 06:32 | 02:00 | 1865 km | 3 | BHADRAK |
CTC | 07:55 | 08:00 | 05:00 | 1981 km | 3 | CUTTACK |
BBS | 08:49 | 08:54 | 05:00 | 2008 km | 3 | BHUBANESWAR |
KUR | 09:20 | 09:40 | 20:00 | 2027 km | 3 | KHURDA ROAD JN |
BAM | 11:10 | 11:15 | 05:00 | 2174 km | 3 | BRAHMAPUR |
PSA | 12:31 | 12:33 | 02:00 | 2248 km | 3 | PALASA |
CHE | 13:28 | 13:30 | 02:00 | 2321 km | 3 | SRIKAKULAM ROAD |
VZM | 14:20 | 14:25 | 05:00 | 2390 km | 3 | VIZIANAGRAM JN |
VSKP | 15:30 | 15:50 | 20:00 | 2451 km | 3 | VISAKHAPATNAM |
DVD | 16:23 | 16:25 | 02:00 | 2468 km | 3 | DUVVADA |
SLO | 17:49 | 17:50 | 01:00 | 2601 km | 3 | SAMALKOT JN |
RJY | 18:43 | 18:45 | 02:00 | 2651 km | 3 | RAJAHMUNDRY |
EE | 19:59 | 20:00 | 01:00 | 2741 km | 3 | ELURU |
BZA | 21:10 | 21:20 | 10:00 | 2801 km | 3 | VIJAYAWADA JN |
OGL | 23:19 | 23:20 | 01:00 | 2939 km | 3 | ONGOLE |
NLR | 00:54 | 00:55 | 01:00 | 3055 km | 4 | NELLORE |
RU | 03:00 | 03:10 | 10:00 | 3177 km | 4 | RENIGUNTA JN |
KPD | 05:10 | 05:15 | 05:00 | 3309 km | 4 | KATPADI JN |
SA | 07:52 | 07:55 | 03:00 | 3513 km | 4 | SALEM JN |
ED | 08:50 | 09:00 | 10:00 | 3576 km | 4 | ERODE JN |
TUP | 09:43 | 09:45 | 02:00 | 3626 km | 4 | TIRUPPUR |
CBE | 10:42 | 10:45 | 03:00 | 3676 km | 4 | COIMBATORE JN |
PGT | 11:47 | 11:50 | 03:00 | 3731 km | 4 | PALAKKAD JN |
TCR | 13:02 | 13:05 | 03:00 | 3808 km | 4 | THRISUR |
AWY | 14:00 | 14:02 | 02:00 | 3862 km | 4 | ALUVA |
ERN | 14:27 | 14:32 | 05:00 | 3879 km | 4 | ERNAKULAM TOWN |
KTYM | 15:57 | 16:00 | 03:00 | 3942 km | 4 | KOTTAYAM |
CNGR | 16:39 | 16:40 | 01:00 | 3976 km | 4 | CHENGANNUR |
QLN | 17:47 | 17:50 | 03:00 | 4037 km | 4 | KOLLAM JN |
TVC | 19:10 | 19:15 | 05:00 | 4102 km | 4 | TRIVANDRUM CNTL |
NCJ | 21:00 | 21:05 | 05:00 | 4173 km | 4 | NAGERCOIL JN |
CAPE | 21:55 | -- | -- | 4188 km | 4 | KANYAKUMARI |
Train info updated on 2025-01-30