Train 22177 coach position

  1. 22177 train
  2. 22177 coach position

Check train sequence, 22177 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

22177 coach position

Coach PositonCoach Class
0. Eng Engine
1. LPR Luggage and Parcel Room (Van)
2. GEN General Compartment
3. GEN General Compartment
4. S6SL SLEEPER CLASS
5. S5SL SLEEPER CLASS
6. S4SL SLEEPER CLASS
7. S3SL SLEEPER CLASS
8. S2SL SLEEPER CLASS
9. S1SL SLEEPER CLASS
10. B73A THIRD AC
11. B63A THIRD AC
12. B53A THIRD AC
13. B43A THIRD AC
14. B33A THIRD AC
15. B23A THIRD AC
16. B13A THIRD AC
17. A22A SECOND AC
18. A12A SECOND AC
19. HA12A SECOND AC
20. GEN General Compartment
21. GEN General Compartment
22. SLRD Luggage Rake + Divyang

Live 22177 coach position today:

  1. 0 Eng
  2. 1 LPR
  3. 2 GEN
  4. 3 GEN
  5. 4 SLS6
  6. 5 SLS5
  7. 6 SLS4
  8. 7 SLS3
  9. 8 SLS2
  10. 9 SLS1
  11. 10 3AB7
  12. 11 3AB6
  13. 12 3AB5
  14. 13 3AB4
  15. 14 3AB3
  16. 15 3AB2
  17. 16 3AB1
  18. 17 2AA2
  19. 18 2AA1
  20. 19 2AHA1
  21. 20 GEN
  22. 21 GEN
  23. 22 SLRD

22177 train coach position earlier was Eng LPR GEN GEN HA1 A2 A1 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN GEN SLRD

22177 train coach position earlier was Eng LPR GEN GEN S6 S5 S4 S3 S2 S1 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 A2 A1 HA1 GEN GEN SLRD

Mahanagari Exp coach order finalization time: 20:22

22177 seat position map

Rail 22177 coach seating arrangement of classes SLEEPER CLASS (SL), THIRD AC (3A), SECOND AC (2A), FIRST AC (1A) is:

h1 he1 coach (1A in train) (first class 1 tier ac) ha1 hae1 coach (1A 2A in train) (first second class ac) hb1 coach (1A 3A in train) (first third class ac)a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

22177 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
C SHIVAJI MAH T (CSMT)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
DADAR (DR)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
THANE (TNA)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
KALYAN JN (KYN)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
IGATPURI (IGP)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
NASHIK ROAD (NK)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
MANMAD JN (MMR)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
NANDGAON (NGN)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
CHALISGAON JN (CSN)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
PACHORA JN (PC)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
JALGAON JN (JL)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
BHUSAVAL JN (BSL)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
BURHANPUR (BAU)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
KHANDWA (KNW)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
ITARSI JN (ET)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
PIPARIYA (PPI)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
NARSINGHPUR (NU)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
SHRIDHAM (SRID)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
MADAN MAHAL (MML)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
JABALPUR (JBP)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
KATNI (KTE)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
MAIHAR (MYR)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
SATNA (STA)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
MANIKPUR (MKP)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
PRAYAGRAJCHEOKI (PCOI)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
VINDHYACHAL (BDL)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
MIRZAPUR (MZP)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
CHUNAR (CAR)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
KASHI (KEI)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD
VARANASI JN (BSB)Eng LPR GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:2A GEN GEN SLRD

Coaches data updated on 2025-02-03

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.