Train 20954 coach position

  1. 20954 train
  2. 20954 coach position

Check train sequence, 20954 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

20954 coach position

Coach PositonCoach Class
0. A12A SECOND AC
1. A22A SECOND AC
2. B13A THIRD AC
3. B23A THIRD AC
4. B33A THIRD AC
5. B43A THIRD AC
6. M13E AC 3 ECONOMY
7. S1SL SLEEPER CLASS
8. S2SL SLEEPER CLASS
9. S3SL SLEEPER CLASS
10. S4SL SLEEPER CLASS
11. S5SL SLEEPER CLASS
12. S6SL SLEEPER CLASS

Live 20954 coach position :

  1. 0 2AA1
  2. 1 2AA2
  3. 2 3AB1
  4. 3 3AB2
  5. 4 3AB3
  6. 5 3AB4
  7. 6 3EM1
  8. 7 SLS1
  9. 8 SLS2
  10. 9 SLS3
  11. 10 SLS4
  12. 11 SLS5
  13. 12 SLS6

20954 train coach position earlier was A1 A2 B1 B2 B3 B4 M1 S1 S2 S3 S4 S5 S6

20954 train coach position earlier was A1 A2 B1 B2 B3 B4 M1 S1 S2 S3 S4 S5 S6

Adi Mas Sfast coach order finalization time: 21:13

20954 seat position map

Rail 20954 coach seating arrangement of classes SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), AC 3 ECONOMY (3E), SLEEPER CLASS (SL) is:

a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)m1 me1 coach (3E in train) (third class economy AC)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

20954 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
AHMEDABAD JN (ADI)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
NADIAD JN (ND)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
ANAND JN (ANND)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
VADODARA JN (BRC)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
SURAT (ST)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
VAPI (VAPI)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
BOISAR (BOR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
VASAI ROAD (BSR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
KALYAN JN (KYN)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
PUNE JN (PUNE)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
SOLAPUR JN (SUR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
KALABURAGI (KLBG)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
WADI (WADI)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
YADGIR (YG)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
RAICHUR JN (RC)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
MANTHRALAYAM RD (MALM)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
ADONI (AD)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
GUNTAKAL JN (GTL)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
GOOTY (GY)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
TADIPATRI (TU)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
YERRAGUNTLA JN (YA)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
CUDDAPAH JN (HX)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
RENIGUNTA JN (RU)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
ARAKKONAM JN (AJJ)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
PERAMBUR (PER)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL
MGR CHENNAI CTL (MAS)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL

Coaches data updated on 2025-04-26

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.