Train 20497 coach position

  1. 20497 train
  2. 20497 coach position

Check train sequence, 20497 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

20497 coach position

Coach PositionCoach NumberCoach Class type
0B1:3ATHIRD AC
1B2:3ATHIRD AC
2B3:3ATHIRD AC
3B4:3ATHIRD AC
4B5:3ATHIRD AC
5B6:3ATHIRD AC
6B7:3ATHIRD AC
7B9:3ATHIRD AC
8B12:3ATHIRD AC
9B13:3ATHIRD AC
10B15:3ATHIRD AC
11B16:3ATHIRD AC
12B8:3EAC 3 ECONOMY
13B10:3EAC 3 ECONOMY
14B11:3EAC 3 ECONOMY
15B14:3EAC 3 ECONOMY
16S1:SLSLEEPER CLASS

Live 20497 coach position yesterday:

  1. 0 3AB1
  2. 1 3AB2
  3. 2 3AB3
  4. 3 3AB4
  5. 4 3AB5
  6. 5 3AB6
  7. 6 3AB7
  8. 7 3AB9
  9. 8 3AB12
  10. 9 3AB13
  11. 10 3AB15
  12. 11 3AB16
  13. 12 3EB8
  14. 13 3EB10
  15. 14 3EB11
  16. 15 3EB14
  17. 16 SLS1

20497 train coach position earlier was B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B9 B10 B13 B15 B16 B8 B11 B12 B14 S1

Fzr Humsafar coach order finalization time: 15:07

20497 seat position map

Rail 20497 coach seating arrangement of classes THIRD AC (3A), AC 3 ECONOMY (3E), SLEEPER CLASS (SL) is:

b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)m1 me1 coach (3E in train) (third class economy AC)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

20497 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
RAMESWARAM (RMM)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
RAMANATHAPURAM (RMD)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
MANAMADURAI JN (MNM)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
PUDUKKOTTAI (PDKT)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
TIRUCHCHIRAPALI (TPJ)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
ARIYALUR (ALU)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
VILLUPURAM JN (VM)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
CHENGALPATTU JN (CGL)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
CHENNAI EGMORE (MS)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
GUDUR JN (GDR)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
NELLORE (NLR)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
VIJAYAWADA JN (BZA)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
WARANGAL (WL)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
BALHARSHAH (BPQ)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
CHANDRAPUR (CD)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
NAGPUR (NGP)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
BETUL (BZU)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
ITARSI JN (ET)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
BHOPAL JN (BPL)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
MAKSI (MKC)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
DEWAS (DWX)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
LAKSHMIBAI NGR (LMNR)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
FATEHABAD CH.JN (FTD)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
RATLAM JN (RTM)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
MANDASOR (MDS)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
NIMACH (NMH)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
CHITTAURGARH (COR)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
BHILWARA (BHL)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
AJMER JN (AII)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
KISHANGARH (KSG)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
JAIPUR JN (JP)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
RINGAS JN (RGS)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
SIKAR JN (SIKR)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
CHURU (CUR)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
SADULPUR JN (SDLP)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
TAHSIL BHADRA (TSD)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
NOHAR (NHR)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
ELLENABAD (ENB)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
HANUMANGARH JN (HMH)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
SANGARIA (SGRA)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
MANDI DABWALI (MBY)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
BATHINDA JN (BTI)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL
FIROZPUR CANT (FZR)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B9:3A B12:3A B13:3A B15:3A B16:3A B8:3E B10:3E B11:3E B14:3E S1:SL

Coaches data updated on 2025-09-09

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.