Train 19031 coach position

  1. 19031 train
  2. 19031 coach position

Check train sequence, 19031 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

19031 coach position

Coach PositonCoach Class
0. SLRD Luggage Rake + Divyang
1. GEN General Compartment
2. GEN General Compartment
3. GEN General Compartment
4. GEN General Compartment
5. S6SL SLEEPER CLASS
6. S5SL SLEEPER CLASS
7. S4SL SLEEPER CLASS
8. S3SL SLEEPER CLASS
9. S2SL SLEEPER CLASS
10. S1SL SLEEPER CLASS
11. M23E AC 3 ECONOMY
12. M13E AC 3 ECONOMY
13. B53A THIRD AC
14. B43A THIRD AC
15. B33A THIRD AC
16. B23A THIRD AC
17. B13A THIRD AC
18. A22A SECOND AC
19. A12A SECOND AC
20. HA11A FIRST AC
21. LPR Luggage and Parcel Room (Van)
22. VP

Live 19031 coach position today:

  1. 0 SLRD
  2. 1 GEN
  3. 2 GEN
  4. 3 GEN
  5. 4 GEN
  6. 5 SLS6
  7. 6 SLS5
  8. 7 SLS4
  9. 8 SLS3
  10. 9 SLS2
  11. 10 SLS1
  12. 11 3EM2
  13. 12 3EM1
  14. 13 3AB5
  15. 14 3AB4
  16. 15 3AB3
  17. 16 3AB2
  18. 17 3AB1
  19. 18 2AA2
  20. 19 2AA1
  21. 20 1AHA1
  22. 21 LPR
  23. 22 VP

19031 train coach position yesterday was SLRD GEN GEN GEN GEN S6 S5 S4 S3 S2 S1 M2 M1 B5 B4 B3 B2 B1 A2 A1 HA1 LPR VP

19031 train coach position earlier was VP LPR HA1 A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 M1 M2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN GEN GEN SLRD

Yoga Express coach order finalization time: 21:35

19031 seat position map

Rail 19031 coach seating arrangement of classes FIRST AC (1A), SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), AC 3 ECONOMY (3E), SLEEPER CLASS (SL) is:

h1 he1 coach (1A in train) (first class 1 tier ac) ha1 hae1 coach (1A 2A in train) (first second class ac) hb1 coach (1A 3A in train) (first third class ac)a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)m1 me1 coach (3E in train) (third class economy AC)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

19031 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
SABARMATI BG (SBIB)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
GANDHINAGAR CAP (GNC)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
KALOL (KLL)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
MAHESANA JN (MSH)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
UNJHA (UJA)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
SIDDHPUR (SID)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
PALANPUR JN (PNU)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
ABU ROAD (ABR)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
PINDWARA (PDWA)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
JAWAI BANDH (JWB)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
FALNA (FA)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
RANI (RANI)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
SOMESAR (SOS)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
MARWAR JN (MJ)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
SOJAT ROAD (SOD)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
HARIPUR (HP)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
BEAWAR (BER)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
AJMER JN (AII)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
KISHANGARH (KSG)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
PHULERA JN (FL)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
JAIPUR (JP)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
GANDHINAGAR JPR (GADJ)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
BANDIKUI JN (BKI)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
ALWAR (AWR)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
KHAIRTHAL (KRH)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
REWARI (RE)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
PATAUDI ROAD (PTRD)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
GURGAON (GGN)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
DELHI CANTT (DEC)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
DELHI (DLI)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
DELHI SHAHDARA (DSA)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
GHAZIABAD (GZB)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
N GHAZIABAD (GZN)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
MODINAGAR (MDNR)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
MEERUT CITY (MTC)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
MEERUT CANT (MUT)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
SAKHOTI TANDA (SKF)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
KHATAULI (KAT)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
MUZAFFARNAGAR (MOZ)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
DEOBAND (DBD)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
TAPRI (TPZ)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
ROORKEE (RK)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
HARIDWAR JN (HW)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP
YOG N RISHIKESH (YNRK)Eng GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M2:3E M1:3E B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A LPR VP

Coaches data updated on 2025-02-03

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.