Train 18518 coach position

  1. 18518 train
  2. 18518 coach position

Check train sequence, 18518 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

18518 coach position

Coach PositonCoach Class
0. RA
1. LPR Luggage and Parcel Room (Van)
2. H11A FIRST AC
3. A12A SECOND AC
4. A22A SECOND AC
5. B13A THIRD AC
6. B23A THIRD AC
7. B33A THIRD AC
8. B43A THIRD AC
9. B53A THIRD AC
10. B63A THIRD AC
11. M13E AC 3 ECONOMY
12. S1SL SLEEPER CLASS
13. S2SL SLEEPER CLASS
14. S3SL SLEEPER CLASS
15. S4SL SLEEPER CLASS
16. S5SL SLEEPER CLASS
17. S6SL SLEEPER CLASS
18. GEN General Compartment
19. GEN General Compartment
20. GEN General Compartment
21. GEN General Compartment
22. SLRD Luggage Rake + Divyang

Live 18518 coach position yesterday:

  1. 0 RA
  2. 1 LPR
  3. 2 1AH1
  4. 3 2AA1
  5. 4 2AA2
  6. 5 3AB1
  7. 6 3AB2
  8. 7 3AB3
  9. 8 3AB4
  10. 9 3AB5
  11. 10 3AB6
  12. 11 3EM1
  13. 12 SLS1
  14. 13 SLS2
  15. 14 SLS3
  16. 15 SLS4
  17. 16 SLS5
  18. 17 SLS6
  19. 18 GEN
  20. 19 GEN
  21. 20 GEN
  22. 21 GEN
  23. 22 SLRD

18518 train coach position earlier was RA LPR H1 A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 M1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN GEN GEN SLRD

18518 train coach position earlier was RA LPR H1 A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 M1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 GEN GEN GEN GEN SLRD

Vskp Krba Exp coach order finalization time: 16:51

Engine reversal stations: R

18518 seat position map

Rail 18518 coach seating arrangement of classes FIRST AC (1A), SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), AC 3 ECONOMY (3E), SLEEPER CLASS (SL) is:

h1 he1 coach (1A in train) (first class 1 tier ac) ha1 hae1 coach (1A 2A in train) (first second class ac) hb1 coach (1A 3A in train) (first third class ac)a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)m1 me1 coach (3E in train) (third class economy AC)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

18518 coach position at station

Coach sequence changes at engine reversal stations: R

stationcoach position
VISAKHAPATNAM (VSKP)Eng LPR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL GEN GEN GEN GEN SLRD
SIMHACHALAM (SCM)Eng LPR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL GEN GEN GEN GEN SLRD
VIZIANAGRAM JN (VZM)Eng LPR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL GEN GEN GEN GEN SLRD
BOBBILI (VBL)Eng LPR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL GEN GEN GEN GEN SLRD
PARVATIPURAM (PVP)Eng LPR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL GEN GEN GEN GEN SLRD
PARVATIPURAM TN (PVPT)Eng LPR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL GEN GEN GEN GEN SLRD
RAYAGADA (RGDA)Eng LPR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL GEN GEN GEN GEN SLRD
SINGAPURAM ROAD (SPRD)Eng LPR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL GEN GEN GEN GEN SLRD
THERUBALI (THV)Eng LPR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL GEN GEN GEN GEN SLRD
MUNIGUDA (MNGD)Eng LPR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL GEN GEN GEN GEN SLRD
AMBODALA (AMB)Eng LPR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL GEN GEN GEN GEN SLRD
NORLA ROAD (NRLR)Eng LPR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL GEN GEN GEN GEN SLRD
RUPRA ROAD (RPRD)Eng LPR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL GEN GEN GEN GEN SLRD
KESINGA (KSNG)Eng LPR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL GEN GEN GEN GEN SLRD
TITLAGARH (TIG)Eng LPR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL GEN GEN GEN GEN SLRD
KANTABANJI (KBJ)Eng LPR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL GEN GEN GEN GEN SLRD
HARISHANKER RD (HSK)Eng LPR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL GEN GEN GEN GEN SLRD
NAWAPARA ROAD (NPD)Eng LPR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL GEN GEN GEN GEN SLRD
KHARIAR ROAD (KRAR)Eng LPR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL GEN GEN GEN GEN SLRD
BAGBAHRA (BGBR)Eng LPR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL GEN GEN GEN GEN SLRD
MAHASAMUND (MSMD)Eng LPR H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL GEN GEN GEN GEN SLRD
RAIPUR JN (R)Eng SLRD GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M1:3E B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
TILDA NEORA (TLD)Eng SLRD GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M1:3E B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
BHATAPARA (BYT)Eng SLRD GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M1:3E B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
BILASPUR JN (BSP)Eng SLRD GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M1:3E B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
AKALTARA (AKT)Eng SLRD GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M1:3E B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
JANJGIR NAILA (NIA)Eng SLRD GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M1:3E B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
CHAMPA JN (CPH)Eng SLRD GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M1:3E B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
KORBA (KRBA)Eng SLRD GEN GEN GEN GEN S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL M1:3E B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR

Coaches data updated on 2025-02-02

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.