Train 18464 coach position

  1. 18464 train
  2. 18464 coach position

Check train sequence, 18464 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

18464 coach position

Coach PositonCoach Class
0. SLRD Luggage Rake + Divyang
1. GEN General Compartment
2. S1SL SLEEPER CLASS
3. S2SL SLEEPER CLASS
4. S3SL SLEEPER CLASS
5. S4SL SLEEPER CLASS
6. S5SL SLEEPER CLASS
7. S6SL SLEEPER CLASS
8. PC Pantry
9. H11A FIRST AC
10. A12A SECOND AC
11. A22A SECOND AC
12. B13A THIRD AC
13. B23A THIRD AC
14. B33A THIRD AC
15. B43A THIRD AC
16. B53A THIRD AC
17. BE13A THIRD AC
18. BE23A THIRD AC
19. GEN General Compartment
20. LPR Luggage and Parcel Room (Van)
21. VP

Live 18464 coach position today:

  1. 0 SLRD
  2. 1 GEN
  3. 2 SLS1
  4. 3 SLS2
  5. 4 SLS3
  6. 5 SLS4
  7. 6 SLS5
  8. 7 SLS6
  9. 8 PC
  10. 9 1AH1
  11. 10 2AA1
  12. 11 2AA2
  13. 12 3AB1
  14. 13 3AB2
  15. 14 3AB3
  16. 15 3AB4
  17. 16 3AB5
  18. 17 3ABE1
  19. 18 3ABE2
  20. 19 GEN
  21. 20 LPR
  22. 21 VP

18464 train coach position yesterday was SLRD GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 PC H1 A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 BE1 BE2 GEN LPR VP

18464 train coach position earlier was SLRD GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 PC H1 A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 BE1 BE2 GEN LPR VP

Prashanthi Exp coach order finalization time: 09:40

18464 seat position map

Rail 18464 coach seating arrangement of classes FIRST AC (1A), SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), SLEEPER CLASS (SL) is:

h1 he1 coach (1A in train) (first class 1 tier ac) ha1 hae1 coach (1A 2A in train) (first second class ac) hb1 coach (1A 3A in train) (first third class ac)a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

18464 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
KSR BENGALURU (SBC)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
BENGALURU CANT (BNC)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
YELHANKA JN (YNK)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
GAURIBIDANUR (GBD)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
HINDUPUR (HUP)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
PENUKONDA (PKD)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
SAI P NILAYAM (SSPN)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
DHARMAVARAM JN (DMM)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
ANANTAPUR (ATP)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
GOOTY (GY)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
GUNTAKAL JN (GTL)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
DHONE (DHNE)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
NANDYAL JN (NDL)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
GIDDALUR (GID)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
CUMBUM (CBM)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
MARKAPUR ROAD (MRK)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
VINUKONDA (VKN)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
NARASARAOPET (NRT)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
GUNTUR JN (GNT)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
VIJAYAWADA JN (BZA)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
ELURU (EE)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
TADEPALLIGUDEM (TDD)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
NIDADAVOLU JN (NDD)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
RAJAHMUNDRY (RJY)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
SAMALKOT JN (SLO)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
ANNAVARAM (ANV)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
TUNI (TUNI)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
ANAKAPALLE (AKP)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
DUVVADA (DVD)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
VISAKHAPATNAM (VSKP)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
VIZIANAGRAM JN (VZM)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
CHIPURUPALLE (CPP)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
SRIKAKULAM ROAD (CHE)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
NAUPADA JN (NWP)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
PALASA (PSA)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
SOMPETA (SPT)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
ICHCHPURAM (IPM)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
BRAHMAPUR (BAM)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
CHATRAPUR (CAP)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
KHALLIKOT (KIT)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
BALUGAON (BALU)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
KALUPARA GHAT (KAPG)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
NIRAKARPUR (NKP)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
KHURDA ROAD JN (KUR)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP
BHUBANESWAR (BBS)Eng GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC H1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A BE1:3A BE2:3A GEN LPR VP

Coaches data updated on 2025-02-03

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.