Train 18237 coach position
- 18237 train
- 18237 coach position
Check train sequence, 18237 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.
18237 coach position
Coach Positon | Coach Class |
---|---|
0. SLRD | Luggage Rake + Divyang |
1. GEN | General Compartment |
2. GEN | General Compartment |
3. H1 | 1A FIRST AC |
4. A2 | 2A SECOND AC |
5. A1 | 2A SECOND AC |
6. B4 | 3A THIRD AC |
7. B3 | 3A THIRD AC |
8. B2 | 3A THIRD AC |
9. B1 | 3A THIRD AC |
10. M1 | 3E AC 3 ECONOMY |
11. PC | Pantry |
12. S6 | SL SLEEPER CLASS |
13. S5 | SL SLEEPER CLASS |
14. S4 | SL SLEEPER CLASS |
15. S3 | SL SLEEPER CLASS |
16. S2 | SL SLEEPER CLASS |
17. S1 | SL SLEEPER CLASS |
18. GEN | General Compartment |
19. GEN | General Compartment |
20. LPR | Luggage and Parcel Room (Van) |
Live 18237 coach position today:
- 0 SLRD
- 1 GEN
- 2 GEN
- 3 1AH1
- 4 2AA2
- 5 2AA1
- 6 3AB4
- 7 3AB3
- 8 3AB2
- 9 3AB1
- 10 3EM1
- 11 PC
- 12 SLS6
- 13 SLS5
- 14 SLS4
- 15 SLS3
- 16 SLS2
- 17 SLS1
- 18 GEN
- 19 GEN
- 20 LPR
18237 train coach position yesterday was SLRD GEN GEN H1 A2 A1 B4 B3 B2 B1 M1 PC S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN GEN LPR
18237 train coach position earlier was SLRD GEN GEN H1 A2 A1 B4 B3 B2 B1 M1 PC S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN GEN LPR
Chattisgarh Exp coach order finalization time: 07:34
Engine reversal stations: NGP
18237 seat position map
Rail 18237 coach seating arrangement of classes FIRST AC (1A), SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), AC 3 ECONOMY (3E), SLEEPER CLASS (SL) is:
18237 coach position at station
Coach sequence changes at engine reversal stations: NGP
station | coach position |
---|---|
KORBA (KRBA) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
URGA (URGA) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
SARAGBUNDIA (SRBA) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
MADWARANI (MWRN) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
KOTHARI ROAD (KTHD) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
BALPUR HALT (BPRH) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
CHAMPA JN (CPH) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
JANJGIR NAILA (NIA) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
AKALTARA (AKT) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
JAIRAMNAGAR (JRMG) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
BILASPUR JN (BSP) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
BELHA (BYL) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
BHATAPARA (BYT) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
TILDA NEORA (TLD) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
RAIPUR JN (R) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
BHILAI PWR HS (BPHB) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
DURG (DURG) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
RAJ NANDGAON (RJN) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
DONGARGARH (DGG) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
SALEKASA (SKS) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
AMGAON (AGN) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
GONDIA JN (G) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
TIRORA (TRO) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
TUMSAR ROAD (TMR) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
BHANDARA ROAD (BRD) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
KAMPTEE (KP) | Eng GEN GEN H1:1A A2:2A A1:2A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A M1:3E PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN LPR |
NAGPUR (NGP) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
KATOL (KATL) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
NARKHER (NRKR) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
PANDHURNA (PAR) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
MULTAI (MTY) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
AMLA JN (AMLA) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
BETUL (BZU) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
GHORADONGRI (GDYA) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
ITARSI JN (ET) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
NARMADAPURAM (NDPM) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
OBAIDULLA GANJ (ODG) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
RANI KAMALAPATI (RKMP) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
BHOPAL JN (BPL) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
VIDISHA (BHS) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
GANJ BASODA (BAQ) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
MANDI BAMORA (MABA) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
BINA JN (BINA) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
DHAURA (DUA) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
LALITPUR JN (LAR) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
TALBAHAT (TBT) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
BASAI (BZY) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
BABINA (BAB) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
V LAKSHMIBAIJHS (VGLJ) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
DATIA (DAA) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
DABRA (DBA) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
GWALIOR (GWL) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
MORENA (MRA) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
DHAULPUR (DHO) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
AGRA CANTT (AGC) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
RAJA KI MANDI (RKM) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
MATHURA JN (MTJ) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
CHATA (CHJ) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
KOSI KALAN (KSV) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
PALWAL (PWL) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
BALLABGARH (BVH) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
FARIDABAD (FDB) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
H NIZAMUDDIN (NZM) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
SAHIBABAD (SBB) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
GHAZIABAD (GZB) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
MURADNAGAR (MUD) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
MODINAGAR (MDNR) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
MEERUT CITY (MTC) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
MEERUT CANT (MUT) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
KHATAULI (KAT) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
MUZAFFARNAGAR (MOZ) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
DEOBAND (DBD) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
SAHARANPUR (SRE) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
YAMUNANAGAR JUD (YJUD) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
JAGADHRI WSHOP (JUDW) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
BARARA (RAA) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
AMBALA CANT JN (UMB) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
AMBALA CITY (UBC) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
RAJPURA JN (RPJ) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
SIRHIND JN (SIR) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
MANDIGOVINDGARH (GVG) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
KHANNA (KNN) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
LUDHIANA JN (LDH) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
PHILLAUR JN (PHR) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
PHAGWARA JN (PGW) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
JALANDHAR CANT (JRC) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
JALANDHAR CITY (JUC) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
BEAS (BEAS) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
JANDIALA (JNL) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
AMRITSAR JN (ASR) | Eng LPR GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC M1:3E B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A A1:2A A2:2A H1:1A GEN GEN |
Coaches data updated on 2025-02-03
Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.