Train 18184 coach position

  1. 18184 train
  2. 18184 coach position

Check train sequence, 18184 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

18184 coach position

Coach PositonCoach Class
0. LPR Luggage and Parcel Room (Van)
1. C1CC CHAIR CAR
2. C2CC CHAIR CAR
3. B13A THIRD AC
4. B23A THIRD AC
5. M13E AC 3 ECONOMY
6. M23E AC 3 ECONOMY
7. M33E AC 3 ECONOMY
8. D12S SECOND SITTING
9. D22S SECOND SITTING
10. D32S SECOND SITTING
11. D42S SECOND SITTING
12. D52S SECOND SITTING
13. GEN General Compartment
14. GEN General Compartment
15. GEN General Compartment
16. GEN General Compartment
17. GEN General Compartment
18. GEN General Compartment
19. SLRD Luggage Rake + Divyang

Live 18184 coach position today:

  1. 0 LPR
  2. 1 CCC1
  3. 2 CCC2
  4. 3 3AB1
  5. 4 3AB2
  6. 5 3EM1
  7. 6 3EM2
  8. 7 3EM3
  9. 8 2SD1
  10. 9 2SD2
  11. 10 2SD3
  12. 11 2SD4
  13. 12 2SD5
  14. 13 GEN
  15. 14 GEN
  16. 15 GEN
  17. 16 GEN
  18. 17 GEN
  19. 18 GEN
  20. 19 SLRD

18184 train coach position yesterday was LPR C1 C2 B1 B2 M1 M2 M3 D1 D2 D3 D4 D5 GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD

18184 train coach position earlier was LPR C1 C2 B1 B2 M1 M2 M3 D1 D2 D3 D4 D5 GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD

Bxr Tata Exp coach order finalization time: 20:24

Engine reversal stations: ASN

18184 seat position map

Rail 18184 coach seating arrangement of classes THIRD AC (3A), AC 3 ECONOMY (3E), CHAIR CAR (CC), SECOND SITTING (2S) is:

b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)m1 me1 coach (3E in train) (third class economy AC)c1 j1 coach (CC in train) (chair car AC garib rath)d1 dv1 coach (2S in train) (second sitting)

18184 coach position at station

Coach sequence changes at engine reversal stations: ASN

stationcoach position
BUXAR (BXR)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
DUMRAON (DURE)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
RAGHUNATHPUR (RPR)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
BIHIYA (BEA)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
ARA JN (ARA)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
BIHTA (BTA)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
DANAPUR (DNR)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
PATNA JN (PNBE)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
RAJENDRANAGAR T (RJPB)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
PATNA SAHEB (PNC)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
FATUHA JN (FUT)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
KHUSROPUR (KOO)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
BAKHTIYARPUR JN (BKP)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
BARH (BARH)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
MOKAMEH JN (MKA)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
HATHIDAH JN (HTZ)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
BARHIYA (BRYA)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
LUCKEESARAI JN (LKR)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
KIUL JN (KIUL)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
MANANPUR (MNP)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
JAMUI (JMU)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
GIDHAUR (GHR)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
JHAJHA (JAJ)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
SIMULTALA (STL)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
JASIDIH JN (JSME)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
MADHUPUR JN (MDP)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
VIDYASAGAR (VDS)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
JAMTARA (JMT)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
CHITTARANJAN (CRJ)Eng C1:CC C2:CC B1:3A B2:3A M1:3E M2:3E M3:3E D1:2S D2:2S D3:2S D4:2S D5:2S GEN GEN GEN GEN GEN GEN SLRD
ASANSOL JN (ASN)Eng SLRD GEN GEN GEN GEN GEN GEN D5:2S D4:2S D3:2S D2:2S D1:2S M3:3E M2:3E M1:3E B2:3A B1:3A C2:CC C1:CC
BURNPUR (BURN)Eng SLRD GEN GEN GEN GEN GEN GEN D5:2S D4:2S D3:2S D2:2S D1:2S M3:3E M2:3E M1:3E B2:3A B1:3A C2:CC C1:CC
JOYCHANDI PAHAR (JOC)Eng SLRD GEN GEN GEN GEN GEN GEN D5:2S D4:2S D3:2S D2:2S D1:2S M3:3E M2:3E M1:3E B2:3A B1:3A C2:CC C1:CC
PURULIA JN (PRR)Eng SLRD GEN GEN GEN GEN GEN GEN D5:2S D4:2S D3:2S D2:2S D1:2S M3:3E M2:3E M1:3E B2:3A B1:3A C2:CC C1:CC
BARABHUM (BBM)Eng SLRD GEN GEN GEN GEN GEN GEN D5:2S D4:2S D3:2S D2:2S D1:2S M3:3E M2:3E M1:3E B2:3A B1:3A C2:CC C1:CC
CHANDIL JN (CNI)Eng SLRD GEN GEN GEN GEN GEN GEN D5:2S D4:2S D3:2S D2:2S D1:2S M3:3E M2:3E M1:3E B2:3A B1:3A C2:CC C1:CC
TATANAGAR JN (TATA)Eng SLRD GEN GEN GEN GEN GEN GEN D5:2S D4:2S D3:2S D2:2S D1:2S M3:3E M2:3E M1:3E B2:3A B1:3A C2:CC C1:CC

Coaches data updated on 2025-02-03

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.