Train 18102 coach position

  1. 18102 train
  2. 18102 coach position

Check train sequence, 18102 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

18102 coach position

Coach PositonCoach Class
0. LPR Luggage and Parcel Room (Van)
1. GEN General Compartment
2. GEN General Compartment
3. S4SL SLEEPER CLASS
4. S3SL SLEEPER CLASS
5. S2SL SLEEPER CLASS
6. S1SL SLEEPER CLASS
7. PC Pantry
8. B43A THIRD AC
9. B33A THIRD AC
10. B23A THIRD AC
11. B13A THIRD AC
12. A22A SECOND AC
13. A12A SECOND AC
14. M53E AC 3 ECONOMY
15. M43E AC 3 ECONOMY
16. M33E AC 3 ECONOMY
17. M23E AC 3 ECONOMY
18. M13E AC 3 ECONOMY
19. SLRD Luggage Rake + Divyang

Live 18102 coach position :

  1. 0 LPR
  2. 1 GEN
  3. 2 GEN
  4. 3 SLS4
  5. 4 SLS3
  6. 5 SLS2
  7. 6 SLS1
  8. 7 PC
  9. 8 3AB4
  10. 9 3AB3
  11. 10 3AB2
  12. 11 3AB1
  13. 12 2AA2
  14. 13 2AA1
  15. 14 3EM5
  16. 15 3EM4
  17. 16 3EM3
  18. 17 3EM2
  19. 18 3EM1
  20. 19 SLRD

18102 train coach position earlier was SLRD M1 M2 M3 M4 M5 A1 A2 B1 B2 B3 B4 PC S1 S2 S3 S4 GEN GEN LPR

18102 train coach position earlier was LPR GEN GEN S4 S3 S2 S1 PC B4 B3 B2 B1 A2 A1 M5 M4 M3 M2 M1 SLRD

Jat Tata Express coach order finalization time: 10:20

Engine reversal stations: PTK, ASR

18102 seat position map

Rail 18102 coach seating arrangement of classes SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), AC 3 ECONOMY (3E), SLEEPER CLASS (SL) is:

a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)m1 me1 coach (3E in train) (third class economy AC)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

18102 coach position at station

Coach sequence changes at engine reversal stations: PTK, ASR

stationcoach position
AMRITSAR JN (ASR)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
JANDIALA (JNL)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
BEAS (BEAS)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
JALANDHAR CITY (JUC)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
JALANDHAR CANT (JRC)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
PHAGWARA JN (PGW)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
PHILLAUR JN (PHR)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
LUDHIANA JN (LDH)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
CHANDIGARH (CDG)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
AMBALA CANT JN (UMB)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
SHAHBAD MARKNDA (SHDM)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
KURUKSHETRA JN (KKDE)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
KARNAL (KUN)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
PANIPAT JN (PNP)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
SONIPAT (SNP)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
SUBZI MANDI (SZM)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
DELHI (DLI)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
GHAZIABAD (GZB)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
ALIGARH JN (ALJN)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
TUNDLA JN (TDL)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
SHIKOHABAD JN (SKB)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
ETAWAH JN (ETW)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
JHINJHAK (JJK)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
RURA (RURA)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
KANPUR CENTRAL (CNB)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
FATEHPUR (FTP)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
KHAGA (KGA)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
PRAYAGRAJ JN. (PRYJ)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
MEJA ROAD (MJA)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
VINDHYACHAL (BDL)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
MIRZAPUR (MZP)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
CHUNAR (CAR)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
SONBHADRA (SBDR)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
CHOPAN (CPU)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
RENUKUT (RNQ)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
DUDDHINAGAR (DXN)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
WYNDHAMGANJ (WDM)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
NAGAR UNTARI (NUQ)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
GARHWA (GHQ)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
GARWA ROAD (GHD)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
DALTONGANJ (DTO)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
BARWADIH JN (BRWD)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
LATEHAR (LTHR)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
TORI (TORI)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
KHALARI (KLRE)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
PATRATU (PTRU)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
BARKA KANA (BRKA)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
RAMGARH CANT (RMT)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
MURI (MURI)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
CHANDIL JN (CNI)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN
TATANAGAR JN (TATA)Eng SLRD M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A PC S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL GEN GEN

Coaches data updated on 2025-02-01

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.