Train 18101 coach position

  1. 18101 train
  2. 18101 coach position

Check train sequence, 18101 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

18101 coach position

Coach PositionCoach NumberCoach Class type
0A1:2ASECOND AC
1A2:2ASECOND AC
2B1:3ATHIRD AC
3B2:3ATHIRD AC
4B3:3ATHIRD AC
5B4:3ATHIRD AC
6M1:3EAC 3 ECONOMY
7M2:3EAC 3 ECONOMY
8M3:3EAC 3 ECONOMY
9S1:SLSLEEPER CLASS
10S2:SLSLEEPER CLASS
11S3:SLSLEEPER CLASS
12S4:SLSLEEPER CLASS

Live 18101 coach position yesterday:

  1. 0 2AA1
  2. 1 2AA2
  3. 2 3AB1
  4. 3 3AB2
  5. 4 3AB3
  6. 5 3AB4
  7. 6 3EM1
  8. 7 3EM2
  9. 8 3EM3
  10. 9 SLS1
  11. 10 SLS2
  12. 11 SLS3
  13. 12 SLS4

18101 train coach position earlier was A1 A2 B1 B2 B3 B4 M1 M2 M3 S1 S2 S3 S4

18101 train coach position earlier was A1 A2 B1 B2 B3 B4 M1 M2 M3 S1 S2 S3 S4

Tata Jat Exp coach order finalization time: 09:29

18101 seat position map

Rail 18101 coach seating arrangement of classes SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), AC 3 ECONOMY (3E), SLEEPER CLASS (SL) is:

a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)m1 me1 coach (3E in train) (third class economy AC)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

18101 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
TATANAGAR JN (TATA)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
CHANDIL JN (CNI)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
MURI (MURI)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
RAMGARH CANT (RMT)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
BARKA KANA (BRKA)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
PATRATU (PTRU)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
KHALARI (KLRE)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
TORI (TORI)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
LATEHAR (LTHR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
BARWADIH JN (BRWD)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
DALTONGANJ (DTO)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
GARWA ROAD (GHD)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
GARHWA (GHQ)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
NAGAR UNTARI (NUQ)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
WYNDHAMGANJ (WDM)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
DUDDHINAGAR (DXN)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
RENUKUT (RNQ)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
CHOPAN (CPU)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
SONBHADRA (SBDR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
CHUNAR (CAR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
MIRZAPUR (MZP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
VINDHYACHAL (BDL)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
MEJA ROAD (MJA)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
PRAYAGRAJ JN. (PRYJ)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
KHAGA (KGA)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
FATEHPUR (FTP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
KANPUR CENTRAL (CNB)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
RURA (RURA)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
JHINJHAK (JJK)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
ETAWAH JN (ETW)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
SHIKOHABAD JN (SKB)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
TUNDLA JN (TDL)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
ALIGARH JN (ALJN)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
GHAZIABAD (GZB)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
DELHI (DLI)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
SUBZI MANDI (SZM)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
SONIPAT (SNP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
PANIPAT JN (PNP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
KARNAL (KUN)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
KURUKSHETRA JN (KKDE)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
SHAHBAD MARKNDA (SHDM)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
AMBALA CANT JN (UMB)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
CHANDIGARH (CDG)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
LUDHIANA JN (LDH)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
PHILLAUR JN (PHR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
PHAGWARA JN (PGW)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
JALANDHAR CANT (JRC)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
JALANDHAR CITY (JUC)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
BEAS (BEAS)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
AMRITSAR JN (ASR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
BATALA JN (BAT)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
DHARIWAL (DHW)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
GURDASPUR (GSP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
DINA NAGAR (DNN)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
PATHANKOT (PTK)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
HIRA NAGAR (HRNR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
VIJIYPUR JAMMU (VJPJ)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
JAMMU TAWI (JAT)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E M3:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL

Coaches data updated on 2025-07-16

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.