18030 train route, schedule and time table
The 18030 Shm Ltt Express is a popular daily train connecting (SHALIMAR) to (LOKMANYATILAK T). This article provides all the details about the 18030 train, including its route, schedule, stops, and coach composition information. It also provides today and tomorrow's station stop details and halt timings.
Essential information of 18030
- Train Name: Shm Ltt Express
- Train no: 18030
- Origin Station: SHM (SHALIMAR)
- Destination Station: LTT (LOKMANYATILAK T)
- Service Type:
- Running days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
- Engine reversal stations:
18030 Train Schedule
18030 starts from SHM (SHALIMAR) at 15:00 and reaches LTT (LOKMANYATILAK T) at 04:20 covering a distance of 1950 kms and 66 stations. 18030 is scheduled to run on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun at 15:00 from SHM SHALIMAR station. Train coach composition is of SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), SLEEPER CLASS (SL) classes.
Coach position: VP VP VP SLRD GEN A1:2A A2:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN SLRD VP VP:
18030 train route and stations time table
Code | Arrives | Departs | Halt | Distance | Day | Station |
---|---|---|---|---|---|---|
SHM | 15:00 | 15:00 | -- | 0 km | 1 | SHALIMAR |
SRC | 15:15 | 15:17 | 02:00 | 6 km | 1 | SANTRAGACHI JN |
ULB | 15:41 | 15:43 | 02:00 | 30 km | 1 | ULUBARIA |
MCA | 16:05 | 16:10 | 05:00 | 57 km | 1 | MECHEDA |
PKU | 16:28 | 16:33 | 05:00 | 69 km | 1 | PANSKURA |
KGP | 17:20 | 17:25 | 05:00 | 113 km | 1 | KHARAGPUR JN |
JGM | 17:58 | 18:00 | 02:00 | 152 km | 1 | JHARGRAM |
CKU | 18:33 | 18:35 | 02:00 | 181 km | 1 | CHAKULIA |
GTS | 18:58 | 19:00 | 02:00 | 211 km | 1 | GHATSILA |
TATA | 19:53 | 19:58 | 05:00 | 248 km | 1 | TATANAGAR JN |
SINI | 20:21 | 20:23 | 02:00 | 274 km | 1 | SINI JN |
CKP | 20:58 | 21:05 | 07:00 | 310 km | 1 | CHAKRADHARPUR |
GOL | 21:28 | 21:30 | 02:00 | 344 km | 1 | GOILKERA |
MOU | 21:55 | 21:57 | 02:00 | 371 km | 1 | MANOHARPUR |
ROU | 22:40 | 22:48 | 08:00 | 411 km | 1 | ROURKELA |
GP | 23:11 | 23:13 | 02:00 | 441 km | 1 | RAJGANGPUR |
BMB | 23:39 | 23:40 | 01:00 | 476 km | 1 | BAMRA |
JSG | 00:40 | 00:45 | 05:00 | 512 km | 2 | JHARSUGUDA JN |
BRJN | 00:58 | 01:00 | 02:00 | 524 km | 2 | BRAJRAJNAGAR |
BPH | 01:09 | 01:11 | 02:00 | 533 km | 2 | BELPAHAR |
RIG | 01:48 | 01:53 | 05:00 | 584 km | 2 | RAIGARH |
KHS | 02:20 | 02:22 | 02:00 | 618 km | 2 | KHARSIA |
SKT | 02:35 | 02:37 | 02:00 | 634 km | 2 | SAKTI |
CPH | 03:01 | 03:06 | 05:00 | 663 km | 2 | CHAMPA JN |
NIA | 03:20 | 03:22 | 02:00 | 675 km | 2 | JANJGIR NAILA |
AKT | 03:34 | 03:36 | 02:00 | 690 km | 2 | AKALTARA |
BSP | 04:20 | 04:35 | 15:00 | 717 km | 2 | BILASPUR JN |
BYT | 05:16 | 05:18 | 02:00 | 763 km | 2 | BHATAPARA |
TLD | 05:43 | 05:45 | 02:00 | 789 km | 2 | TILDA NEORA |
R | 06:25 | 06:35 | 10:00 | 827 km | 2 | RAIPUR JN |
BIA | 07:08 | 07:10 | 02:00 | 850 km | 2 | BHILAI |
BPHB | 07:16 | 07:18 | 02:00 | 854 km | 2 | BHILAI PWR HS |
BQR | 07:23 | 07:25 | 02:00 | 859 km | 2 | BHILAINAGAR |
DURG | 07:50 | 08:00 | 10:00 | 864 km | 2 | DURG |
RJN | 08:20 | 08:25 | 05:00 | 895 km | 2 | RAJ NANDGAON |
DGG | 08:48 | 08:50 | 02:00 | 926 km | 2 | DONGARGARH |
SKS | 09:20 | 09:22 | 02:00 | 962 km | 2 | SALEKASA |
AGN | 09:35 | 09:37 | 02:00 | 976 km | 2 | AMGAON |
G | 10:05 | 10:15 | 10:00 | 999 km | 2 | GONDIA JN |
TRO | 10:52 | 10:54 | 02:00 | 1029 km | 2 | TIRORA |
TMR | 11:10 | 11:12 | 02:00 | 1049 km | 2 | TUMSAR ROAD |
BRD | 11:28 | 11:30 | 02:00 | 1067 km | 2 | BHANDARA ROAD |
KP | 12:08 | 12:10 | 02:00 | 1115 km | 2 | KAMPTEE |
NITR | 12:30 | 12:32 | 02:00 | 1125 km | 2 | NSC BOSE ITWARI |
NGP | 13:15 | 13:35 | 20:00 | 1129 km | 2 | NAGPUR |
AJNI | 13:44 | 13:45 | 01:00 | 1132 km | 2 | AJNI |
WR | 14:48 | 14:50 | 02:00 | 1208 km | 2 | WARDHA JN |
PLO | 15:14 | 15:15 | 01:00 | 1238 km | 2 | PULGAON JN |
DMN | 15:33 | 15:34 | 01:00 | 1258 km | 2 | DHAMANGAON |
CND | 15:47 | 15:48 | 01:00 | 1274 km | 2 | CHANDUR |
BD | 16:42 | 16:45 | 03:00 | 1304 km | 2 | BADNERA JN |
MZR | 17:13 | 17:15 | 02:00 | 1345 km | 2 | MURTAJAPUR |
AK | 17:50 | 17:55 | 05:00 | 1382 km | 2 | AKOLA JN |
SEG | 18:18 | 18:20 | 02:00 | 1420 km | 2 | SHEGAON |
NN | 18:38 | 18:40 | 02:00 | 1444 km | 2 | NANDURA |
MKU | 19:03 | 19:05 | 02:00 | 1472 km | 2 | MALKAPUR |
BDWD | 19:19 | 19:20 | 01:00 | 1492 km | 2 | BODWAD |
BSL | 20:20 | 20:25 | 05:00 | 1522 km | 2 | BHUSAVAL JN |
JL | 20:53 | 20:55 | 02:00 | 1546 km | 2 | JALGAON JN |
PC | 21:26 | 21:27 | 01:00 | 1594 km | 2 | PACHORA JN |
CSN | 22:00 | 22:02 | 02:00 | 1639 km | 2 | CHALISGAON JN |
MMR | 23:00 | 23:02 | 02:00 | 1706 km | 2 | MANMAD JN |
NK | 00:02 | 00:07 | 05:00 | 1779 km | 3 | NASHIK ROAD |
KYN | 02:58 | 03:00 | 02:00 | 1913 km | 3 | KALYAN JN |
TNA | 03:20 | 03:22 | 02:00 | 1933 km | 3 | THANE |
LTT | 04:20 | -- | -- | 1950 km | 3 | LOKMANYATILAK T |
Train info updated on 2025-02-03