17254 train route, schedule and time table
The 17254 Awb Gnt Exp is a popular daily train connecting (AURANGABAD) to (GUNTUR JN). This article provides all the details about the 17254 train, including its route, schedule, stops, and coach composition information. It also provides today and tomorrow's station stop details and halt timings.
Essential information of 17254
- Train Name: Awb Gnt Exp
- Train no: 17254
- Origin Station: AWB (AURANGABAD)
- Destination Station: GNT (GUNTUR JN)
- Service Type:
- Running days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
- Engine reversal stations:
17254 Train Schedule
17254 starts from AWB (AURANGABAD) at 16:15 and reaches GNT (GUNTUR JN) at 21:55 covering a distance of 1211 kms and 77 stations. 17254 is scheduled to run on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun at 16:15 from AWB AURANGABAD station. Train coach composition is of THIRD AC (3A), SLEEPER CLASS (SL) classes.
Coach position: Eng GN GN UR B1:3A S9:SL S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLRD SLRD:
17254 train route and stations time table
Code | Arrives | Departs | Halt | Distance | Day | Station |
---|---|---|---|---|---|---|
AWB | 16:15 | 16:15 | -- | 0 km | 1 | AURANGABAD |
MKDD | 16:20 | 16:21 | 01:00 | 7 km | 1 | MUKUNDAWADI HA |
BDU | 16:45 | 16:46 | 01:00 | 44 km | 1 | BADNAPUR |
J | 17:00 | 17:02 | 02:00 | 63 km | 1 | JALNA |
RNE | 17:25 | 17:26 | 01:00 | 94 km | 1 | RANJANI |
PTU | 17:36 | 17:37 | 01:00 | 108 km | 1 | PARTUR |
SELU | 18:05 | 18:06 | 01:00 | 135 km | 1 | SELU |
MVO | 18:30 | 18:31 | 01:00 | 150 km | 1 | MANWATH ROAD |
PBN | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 178 km | 1 | PARBHANI JN |
GNH | 20:10 | 20:11 | 01:00 | 212 km | 1 | GANGAKHER |
PRLI | 21:30 | 21:50 | 20:00 | 241 km | 1 | PARLI VAIJNATH |
WDLN | 23:04 | 23:05 | 01:00 | 300 km | 1 | WADWAL NAGNATH |
LTRR | 23:13 | 23:14 | 01:00 | 305 km | 1 | LATUR ROAD JN |
UDGR | 23:44 | 23:45 | 01:00 | 338 km | 1 | UDGIR |
BHLK | 00:29 | 00:30 | 01:00 | 381 km | 2 | BHALKI |
BIDR | 01:04 | 01:05 | 01:00 | 418 km | 2 | BIDAR |
ZB | 01:33 | 01:35 | 02:00 | 450 km | 2 | ZAHIRABAD |
VKB | 02:38 | 02:40 | 02:00 | 509 km | 2 | VIKARABAD JN |
SKP | 03:09 | 03:10 | 01:00 | 538 km | 2 | SHANKARPALLI |
LPI | 03:24 | 03:25 | 01:00 | 558 km | 2 | LINGAMPALLI |
HFZ | 03:39 | 03:40 | 01:00 | 563 km | 2 | HAFIZPETA |
SNF | 03:49 | 03:50 | 01:00 | 572 km | 2 | SANAT NAGAR |
BMT | 04:15 | 04:16 | 01:00 | 576 km | 2 | BEGAMPET |
SC | 05:00 | 05:15 | 15:00 | 581 km | 2 | SECUNDERABAD JN |
KCG | 05:28 | 05:30 | 02:00 | 588 km | 2 | KACHEGUDA |
FM | 05:44 | 05:45 | 01:00 | 595 km | 2 | FALAKNUMA |
BDVL | 05:51 | 05:52 | 01:00 | 602 km | 2 | BUDVEL |
UR | 05:59 | 06:00 | 01:00 | 608 km | 2 | UMDANAGAR |
TMX | 06:14 | 06:15 | 01:00 | 625 km | 2 | TIMMAPUR |
SHNR | 06:29 | 06:30 | 01:00 | 640 km | 2 | SHADNAGAR |
BABR | 06:44 | 06:45 | 01:00 | 653 km | 2 | BALANAGAR |
RRGA | 06:49 | 06:50 | 01:00 | 659 km | 2 | RANGAREDDY GUDA |
RJAP | 06:54 | 06:55 | 01:00 | 664 km | 2 | RAJAPUR |
GLY | 07:09 | 07:10 | 01:00 | 668 km | 2 | GOLLAPALLY |
JCL | 07:19 | 07:20 | 01:00 | 676 km | 2 | JADCHERLA |
DTP | 07:29 | 07:30 | 01:00 | 684 km | 2 | DIVITI PALLI |
YNG | 07:39 | 07:40 | 01:00 | 690 km | 2 | YENUGONDA |
MBNR | 07:48 | 07:50 | 02:00 | 694 km | 2 | MAHBUBNAGAR |
MHBT | 07:52 | 07:53 | 01:00 | 696 km | 2 | MAHABUBNAGAR TO |
MQN | 07:59 | 08:00 | 01:00 | 708 km | 2 | MANYAMKONDA |
KTKA | 08:04 | 08:05 | 01:00 | 712 km | 2 | KOTAKADRA |
DKC | 08:14 | 08:15 | 01:00 | 718 km | 2 | DEVARKADRA JN |
KQQ | 08:24 | 08:25 | 01:00 | 729 km | 2 | KAUKUNTLA |
KXI | 08:29 | 08:30 | 01:00 | 734 km | 2 | KURUMURTHI |
KONN | 08:39 | 08:40 | 01:00 | 742 km | 2 | KONNUR |
WPR | 08:49 | 08:50 | 01:00 | 747 km | 2 | WANPARTI ROAD |
AJK | 08:59 | 09:00 | 01:00 | 753 km | 2 | AJAKOLLU |
SRNR | 09:14 | 09:15 | 01:00 | 756 km | 2 | SRIRAMNAGAR |
ARPL | 09:19 | 09:20 | 01:00 | 761 km | 2 | AREPALLI HALT |
GWD | 09:28 | 09:30 | 02:00 | 769 km | 2 | GADWAL JN |
PDO | 09:39 | 09:40 | 01:00 | 777 km | 2 | POODOOR |
PDNA | 09:44 | 09:45 | 01:00 | 783 km | 2 | PEDDADINNE |
IKI | 09:54 | 09:55 | 01:00 | 787 km | 2 | ITIKYALA |
MOA | 10:09 | 10:10 | 01:00 | 800 km | 2 | MANOPAD |
SBBJ | 10:19 | 10:20 | 01:00 | 814 km | 2 | SBB JOGULAMBA H |
KRNT | 10:48 | 10:50 | 02:00 | 824 km | 2 | KURNOOL CITY |
KOLA | 10:59 | 11:00 | 01:00 | 826 km | 2 | KOTLA |
DUU | 11:09 | 11:10 | 01:00 | 835 km | 2 | DUPADU |
UKD | 11:24 | 11:25 | 01:00 | 846 km | 2 | ULINDAKONDA |
VDI | 11:44 | 11:45 | 01:00 | 858 km | 2 | VELDURTI |
BVO | 12:09 | 12:10 | 01:00 | 868 km | 2 | BOGOLU |
DHNE | 13:10 | 13:20 | 10:00 | 878 km | 2 | DHONE |
RGM | 13:49 | 13:50 | 01:00 | 902 km | 2 | RANGAPURAM |
BMH | 13:59 | 14:00 | 01:00 | 914 km | 2 | BETAMCHERLA |
KEF | 14:19 | 14:20 | 01:00 | 929 km | 2 | KRISHNAMMAKONA |
NDL | 15:25 | 15:30 | 05:00 | 953 km | 2 | NANDYAL JN |
GZL | 15:44 | 15:45 | 01:00 | 968 km | 2 | GAZULAPALLI |
DMT | 16:14 | 16:15 | 01:00 | 996 km | 2 | DIGUVAMETTA |
GID | 16:29 | 16:30 | 01:00 | 1007 km | 2 | GIDDALUR |
CBM | 16:42 | 16:43 | 01:00 | 1041 km | 2 | CUMBUM |
TLU | 16:56 | 16:57 | 01:00 | 1054 km | 2 | TARLUPADU |
MRK | 17:08 | 17:09 | 01:00 | 1067 km | 2 | MARKAPUR ROAD |
DKD | 17:31 | 17:32 | 01:00 | 1091 km | 2 | DONAKONDA |
KCD | 17:44 | 17:45 | 01:00 | 1104 km | 2 | KURICHEDU |
VKN | 18:04 | 18:05 | 01:00 | 1128 km | 2 | VINUKONDA |
NRT | 18:34 | 18:35 | 01:00 | 1165 km | 2 | NARASARAOPET |
GNT | 21:55 | -- | -- | 1211 km | 2 | GUNTUR JN |
Train info updated on 2025-02-03