Train 17016 coach position

  1. 17016 train
  2. 17016 coach position

Check train sequence, 17016 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

17016 coach position

Coach PositonCoach Class
0. Eng Engine
1. LPR Luggage and Parcel Room (Van)
2. GEN General Compartment
3. UR UnReserved Second Class
4. UR UnReserved Second Class
5. UR UnReserved Second Class
6. H11A FIRST AC
7. A12A SECOND AC
8. A22A SECOND AC
9. A32A SECOND AC
10. A42A SECOND AC
11. B13A THIRD AC
12. B23A THIRD AC
13. B33A THIRD AC
14. B43A THIRD AC
15. B53A THIRD AC
16. B63A THIRD AC
17. B73A THIRD AC
18. B83A THIRD AC
19. S1SL SLEEPER CLASS
20. S2SL SLEEPER CLASS
21. S3SL SLEEPER CLASS
22. GEN General Compartment
23. GEN General Compartment
24. GEN General Compartment
25. SLRD Luggage Rake + Divyang
26. VP

Live 17016 coach position today:

  1. 0 Eng
  2. 1 LPR
  3. 2 GEN
  4. 3 UR
  5. 4 UR
  6. 5 UR
  7. 6 1AH1
  8. 7 2AA1
  9. 8 2AA2
  10. 9 2AA3
  11. 10 2AA4
  12. 11 3AB1
  13. 12 3AB2
  14. 13 3AB3
  15. 14 3AB4
  16. 15 3AB5
  17. 16 3AB6
  18. 17 3AB7
  19. 18 3AB8
  20. 19 SLS1
  21. 20 SLS2
  22. 21 SLS3
  23. 22 GEN
  24. 23 GEN
  25. 24 GEN
  26. 25 SLRD
  27. 26 VP

17016 train coach position yesterday was Eng LPR GEN H1 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 S1 S2 S3 GEN GEN GEN SLRD VP

17016 train coach position earlier was Eng LPR GEN H1 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 S1 S2 S3 GEN GEN GEN SLRD VP

Visakha Exp coach order finalization time: 12:47

Engine reversal stations: ET

17016 seat position map

Rail 17016 coach seating arrangement of classes FIRST AC (1A), SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), SLEEPER CLASS (SL) is:

h1 he1 coach (1A in train) (first class 1 tier ac) ha1 hae1 coach (1A 2A in train) (first second class ac) hb1 coach (1A 3A in train) (first third class ac)a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

17016 coach position at station

Coach sequence changes at engine reversal stations: ET

stationcoach position
SECUNDERABAD JN (SC)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
NALGONDA (NLDA)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
MIRYALAGUDA (MRGA)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
NADIKUDI JN (NDKD)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
PIDUGURALLA (PGRL)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
SATTENAPALLE (SAP)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
GUNTUR JN (GNT)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
VIJAYAWADA JN (BZA)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
GUDIVADA JN (GDV)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
KAIKALUR (KKLR)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
AKIVIDU (AKVD)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
BHIMAVARAM TOWN (BVRT)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
TANUKU (TNKU)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
NIDADAVOLU JN (NDD)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
RAJAHMUNDRY (RJY)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
SAMALKOT JN (SLO)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
ANNAVARAM (ANV)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
TUNI (TUNI)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
ELLAMANCHILI (YLM)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
ANAKAPALLE (AKP)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
DUVVADA (DVD)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
VISAKHAPATNAM (VSKP)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
SIMHACHALAM (SCM)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
KOTTAVALASA (KTV)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
VIZIANAGRAM JN (VZM)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
CHIPURUPALLE (CPP)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
PONDURU (PDU)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
SRIKAKULAM ROAD (CHE)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
TILARU (TIU)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
KOTABOMMALI (KBM)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
NAUPADA JN (NWP)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
PALASA (PSA)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
SOMPETA (SPT)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
ICHCHPURAM (IPM)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
BRAHMAPUR (BAM)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
CHATRAPUR (CAP)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
BALUGAON (BALU)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
NIRAKARPUR (NKP)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
KHURDA ROAD JN (KUR)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP
BHUBANESWAR (BBS)Eng LPR GEN UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL GEN GEN GEN SLRD VP

Coaches data updated on 2025-02-03

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.