Train 17016 coach position

  1. 17016 train
  2. 17016 coach position

Check train sequence, 17016 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

17016 coach position

Coach PositionCoach NumberCoach Class type
0URUnReserved Second Class
1URUnReserved Second Class
2URUnReserved Second Class
3URUnReserved Second Class
4URUnReserved Second Class
5H1:1AFIRST AC
6A1:2ASECOND AC
7A2:2ASECOND AC
8A3:2ASECOND AC
9A4:2ASECOND AC
10B1:3ATHIRD AC
11B2:3ATHIRD AC
12B3:3ATHIRD AC
13B4:3ATHIRD AC
14B5:3ATHIRD AC
15B6:3ATHIRD AC
16B7:3ATHIRD AC
17B8:3ATHIRD AC
18S1:SLSLEEPER CLASS
19S2:SLSLEEPER CLASS
20S3:SLSLEEPER CLASS
21SLRDLuggage Rake + Divyang

Live 17016 coach position yesterday:

  1. 0 UR
  2. 1 UR
  3. 2 UR
  4. 3 UR
  5. 4 UR
  6. 5 1AH1
  7. 6 2AA1
  8. 7 2AA2
  9. 8 2AA3
  10. 9 2AA4
  11. 10 3AB1
  12. 11 3AB2
  13. 12 3AB3
  14. 13 3AB4
  15. 14 3AB5
  16. 15 3AB6
  17. 16 3AB7
  18. 17 3AB8
  19. 18 SLS1
  20. 19 SLS2
  21. 20 SLS3
  22. 21 SLRD

17016 train coach position earlier was UR UR UR H1 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 S1 S2 S3 SLRD

17016 train coach position earlier was UR UR UR UR UR UR S3 S2 S1 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 A4 A3 A2 A1 H1 SLRD

Visakha Exp coach order finalization time: 12:50

17016 seat position map

Rail 17016 coach seating arrangement of classes FIRST AC (1A), SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), SLEEPER CLASS (SL) is:

h1 he1 coach (1A in train) (first class 1 tier ac) ha1 hae1 coach (1A 2A in train) (first second class ac) hb1 coach (1A 3A in train) (first third class ac)a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

17016 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
SECUNDERABAD JN (SC)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
NALGONDA (NLDA)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
MIRYALAGUDA (MRGA)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
NADIKUDI JN (NDKD)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
PIDUGURALLA (PGRL)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
SATTENAPALLE (SAP)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
GUNTUR JN (GNT)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
VIJAYAWADA JN (BZA)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
GUDIVADA JN (GDV)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
KAIKALUR (KKLR)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
AKIVIDU (AKVD)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
BHIMAVARAM TOWN (BVRT)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
TANUKU (TNKU)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
NIDADAVOLU JN (NDD)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
RAJAHMUNDRY (RJY)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
SAMALKOT JN (SLO)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
ANNAVARAM (ANV)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
TUNI (TUNI)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
ELLAMANCHILI (YLM)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
ANAKAPALLE (AKP)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
DUVVADA (DVD)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
VISAKHAPATNAM (VSKP)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
SIMHACHALAM (SCM)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
KOTTAVALASA (KTV)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
VIZIANAGRAM JN (VZM)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
CHIPURUPALLE (CPP)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
PONDURU (PDU)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
SRIKAKULAM ROAD (CHE)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
TILARU (TIU)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
KOTABOMMALI (KBM)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
NAUPADA JN (NWP)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
PALASA (PSA)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
SOMPETA (SPT)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
ICHCHPURAM (IPM)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
BRAHMAPUR (BAM)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
CHATRAPUR (CAP)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
BALUGAON (BALU)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
NIRAKARPUR (NKP)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
KHURDA ROAD JN (KUR)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
BHUBANESWAR (BBS)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
MANCHESWAR (MCS)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD
BHUBANESWAR NEW (BBSN)Eng UR UR UR UR H1:1A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A S1:SL S2:SL S3:SL SLRD

Coaches data updated on 2025-07-03

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.