Train 16733 coach position

  1. 16733 train
  2. 16733 coach position

Check train sequence, 16733 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

16733 coach position

Coach PositonCoach Class
0. LPR Luggage and Parcel Room (Van)
1. GEN General Compartment
2. A12A SECOND AC
3. A22A SECOND AC
4. B13A THIRD AC
5. B23A THIRD AC
6. B33A THIRD AC
7. B43A THIRD AC
8. B53A THIRD AC
9. B63A THIRD AC
10. B73A THIRD AC
11. S6SL SLEEPER CLASS
12. S5SL SLEEPER CLASS
13. PC Pantry
14. S4SL SLEEPER CLASS
15. S3SL SLEEPER CLASS
16. S2SL SLEEPER CLASS
17. S1SL SLEEPER CLASS
18. GEN General Compartment
19. LPR Luggage and Parcel Room (Van)

Live 16733 coach position :

  1. 0 LPR
  2. 1 GEN
  3. 2 2AA1
  4. 3 2AA2
  5. 4 3AB1
  6. 5 3AB2
  7. 6 3AB3
  8. 7 3AB4
  9. 8 3AB5
  10. 9 3AB6
  11. 10 3AB7
  12. 11 SLS6
  13. 12 SLS5
  14. 13 PC
  15. 14 SLS4
  16. 15 SLS3
  17. 16 SLS2
  18. 17 SLS1
  19. 18 GEN
  20. 19 LPR

16733 train coach position earlier was LPR GEN A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 S6 S5 PC S4 S3 S2 S1 GEN LPR

16733 train coach position earlier was LPR GEN A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 BE1 S6 S5 PC S4 S3 S2 S1 GEN LPR

Rmm Okha Exp coach order finalization time: 18:31

Engine reversal stations: JL

16733 seat position map

Rail 16733 coach seating arrangement of classes SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), SLEEPER CLASS (SL) is:

a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

16733 coach position at station

Coach sequence changes at engine reversal stations: JL

stationcoach position
MANDAPAM (MMM)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
RAMANATHAPURAM (RMD)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
PARAMAKKUDI (PMK)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
MANAMADURAI JN (MNM)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
MADURAI JN (MDU)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
DINDIGUL JN (DG)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
KARUR JN (KRR)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
NAMAKKAL (NMKL)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
RASIPURAM (RASP)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
SALEM JN (SA)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
JOLARPETTAI JN (JTJ)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
KATPADI JN (KPD)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
TIRUPATI (TPTY)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
RENIGUNTA JN (RU)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
CUDDAPAH JN (HX)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
YERRAGUNTLA JN (YA)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
DHONE (DHNE)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
KURNOOL CITY (KRNT)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
MAHBUBNAGAR (MBNR)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
KACHEGUDA (KCG)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
KAMAREDDI (KMC)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
NIZAMABAD JN (NZB)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
MUDKHED (MUE)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
H SAHIB NANDED (NED)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
PURNA JN (PAU)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
PARBHANI JN (PBN)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
JALNA (J)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
AURANGABAD (AWB)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
NAGARSOL (NSL)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
MANMAD JN (MMR)Eng GEN A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S6:SL S5:SL PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN LPR
JALGAON JN (JL)Eng LPR GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC S5:SL S6:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN
NANDURBAR (NDB)Eng LPR GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC S5:SL S6:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN
SURAT (ST)Eng LPR GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC S5:SL S6:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN
VADODARA JN (BRC)Eng LPR GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC S5:SL S6:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN
NADIAD JN (ND)Eng LPR GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC S5:SL S6:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN
AHMEDABAD JN (ADI)Eng LPR GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC S5:SL S6:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN
VIRAMGAM JN (VG)Eng LPR GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC S5:SL S6:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN
SURENDRANAGAR (SUNR)Eng LPR GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC S5:SL S6:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN
WANKANER JN (WKR)Eng LPR GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC S5:SL S6:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN
RAJKOT JN (RJT)Eng LPR GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC S5:SL S6:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN
JAMNAGAR (JAM)Eng LPR GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC S5:SL S6:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN
KHAMBHALIYA (KMBL)Eng LPR GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC S5:SL S6:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN
BHATIYA (BHTA)Eng LPR GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC S5:SL S6:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN
DWARKA (DWK)Eng LPR GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC S5:SL S6:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN
OKHA (OKHA)Eng LPR GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC S5:SL S6:SL B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A GEN

Coaches data updated on 2025-01-31

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.