Train 15909 coach position
- 15909 train
- 15909 coach position
Check train sequence, 15909 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.
15909 coach position
Coach Positon | Coach Class |
---|---|
0. VP | |
1. LPR | Luggage and Parcel Room (Van) |
2. GEN | General Compartment |
3. GEN | General Compartment |
4. GEN | General Compartment |
5. S1 | SL SLEEPER CLASS |
6. S2 | SL SLEEPER CLASS |
7. S3 | SL SLEEPER CLASS |
8. S4 | SL SLEEPER CLASS |
9. S5 | SL SLEEPER CLASS |
10. S6 | SL SLEEPER CLASS |
11. PC | Pantry |
12. HA1 | 1A FIRST AC |
13. A1 | 2A SECOND AC |
14. A2 | 2A SECOND AC |
15. B1 | 3A THIRD AC |
16. B2 | 3A THIRD AC |
17. B3 | 3A THIRD AC |
18. B4 | 3A THIRD AC |
19. B5 | 3A THIRD AC |
20. B6 | 3A THIRD AC |
21. GEN | General Compartment |
22. LPR | Luggage and Parcel Room (Van) |
Live 15909 coach position today:
- 0 VP
- 1 LPR
- 2 GEN
- 3 GEN
- 4 GEN
- 5 SLS1
- 6 SLS2
- 7 SLS3
- 8 SLS4
- 9 SLS5
- 10 SLS6
- 11 PC
- 12 1AHA1
- 13 2AA1
- 14 2AA2
- 15 3AB1
- 16 3AB2
- 17 3AB3
- 18 3AB4
- 19 3AB5
- 20 3AB6
- 21 GEN
- 22 LPR
15909 train coach position yesterday was VP LPR GEN GEN GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 PC HA1 A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 GEN LPR
15909 train coach position earlier was VP LPR GEN GEN GEN S1 S2 S3 S4 S5 S6 PC HA1 A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 GEN LPR
Avadh Assam Exp coach order finalization time: 20:08
Engine reversal stations: BTI
15909 seat position map
Rail 15909 coach seating arrangement of classes FIRST AC (1A), SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), SLEEPER CLASS (SL) is:
15909 coach position at station
Coach sequence changes at engine reversal stations: BTI
station | coach position |
---|---|
DIBRUGARH (DBRG) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
NEW TINSUKIA JN (NTSK) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
BHOJO (BOJ) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
SIMALUGURI JN (SLGR) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
MARIANI JN (MXN) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
FURKATING JN (FKG) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
SARUPATHAR (SZR) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
DIMAPUR (DMV) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
DIPHU (DPU) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
LUMDING JN (LMG) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
HOJAI (HJI) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
CHAPARMUKH JN (CPK) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
JAGI ROAD (JID) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
GUWAHATI (GHY) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
KAMAKHYA (KYQ) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
RANGIYA JN (RNY) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
BARPETA ROAD (BPRD) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
NEW BONGAIGAON (NBQ) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
NEW ALIPURDUAR (NOQ) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
NEW COOCH BEHAR (NCB) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
DHUPGURI (DQG) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
JALPAIGURI ROAD (JPE) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
NEW JALPAIGURI (NJP) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
ALUABARI ROAD (AUB) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
KISHANGANJ (KNE) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
DALKOLHA (DLK) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
BARSOI JN (BOE) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
AZAMNAGAR ROAD (AZR) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
KATIHAR JN (KIR) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
NAUGACHIA (NNA) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
THANA BIHPUR JN (THB) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
MANSI JN (MNE) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
KHAGARIA JN (KGG) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
BEGU SARAI (BGS) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
BARAUNI JN (BJU) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
DALSINGH SARAI (DSS) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
SAMASTIPUR JN (SPJ) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
MUZAFFARPUR JN (MFP) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
HAJIPUR JN (HJP) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
SONPUR JN (SEE) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
CHHAPRA (CPR) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
EKMA (EKMA) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
SIWAN JN (SV) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
BHATPAR RANI (BHTR) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
BHATNI JN (BTT) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
DEORIA SADAR (DEOS) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
GORAKHPUR JN (GKP) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
KHALILABAD (KLD) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
BASTI (BST) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
MANKAPUR JN (MUR) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
GONDA JN (GD) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
BARABANKI JN (BBK) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
LUCKNOW NR (LKO) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
BALAMU JN (BLM) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
HARDOI (HRI) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
SHAHJEHANPUR (SPN) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
BAREILLY (BE) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
RAMPUR (RMU) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
MORADABAD (MB) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
AMROHA (AMRO) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
HAPUR (HPU) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
PILKHUA (PKW) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
GHAZIABAD (GZB) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
DELHI (DLI) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
DELHI KISHANGNJ (DKZ) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
SHAKURBASTI (SSB) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
NANGLOI (NNO) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
BAHADURGARH (BGZ) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
ROHTAK JN (ROK) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
JIND JN (JIND) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
NARWANA JN (NRW) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
TOHANA (TUN) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
JAKHAL JN (JHL) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
BARETA (BRZ) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
BUDHLADA (BLZ) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
MANSA (MSZ) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
MAUR (MAUR) | Eng LPR GEN GEN GEN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL PC HA1:1A A1:2A A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A GEN LPR |
BHATINDA JN (BTI) | Eng LPR GEN B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN GEN LPR |
MANDI DABWALI (MBY) | Eng LPR GEN B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN GEN LPR |
SANGARIA (SGRA) | Eng LPR GEN B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN GEN LPR |
HANUMANGARH JN (HMH) | Eng LPR GEN B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN GEN LPR |
PILI BANGAN (PGK) | Eng LPR GEN B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN GEN LPR |
SURATGARH JN (SOG) | Eng LPR GEN B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN GEN LPR |
MAHAJAN (MHJ) | Eng LPR GEN B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN GEN LPR |
LUNKARANSAR (LKS) | Eng LPR GEN B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN GEN LPR |
LALGARH JN (LGH) | Eng LPR GEN B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A HA1:1A PC S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GEN GEN GEN LPR |
Coaches data updated on 2025-02-03
Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.