Train 15733 coach position
- 15733 train
- 15733 coach position
Check train sequence, 15733 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.
15733 coach position
Coach Positon | Coach Class |
---|---|
0. EOG | Generator |
1. A2 | 2A SECOND AC |
2. A1 | 2A SECOND AC |
3. B6 | 3A THIRD AC |
4. B5 | 3A THIRD AC |
5. B4 | 3A THIRD AC |
6. B3 | 3A THIRD AC |
7. B2 | 3A THIRD AC |
8. B1 | 3A THIRD AC |
9. PC | Pantry |
10. S7 | SL SLEEPER CLASS |
11. S6 | SL SLEEPER CLASS |
12. S5 | SL SLEEPER CLASS |
13. S4 | SL SLEEPER CLASS |
14. S3 | SL SLEEPER CLASS |
15. S2 | SL SLEEPER CLASS |
16. S1 | SL SLEEPER CLASS |
17. GN | UnReserved |
18. GN | UnReserved |
19. GN | UnReserved |
20. GN | UnReserved |
21. SLR | Sitting and Luggage |
Live 15733 coach position today:
- 0 EOG
- 1 2AA2
- 2 2AA1
- 3 3AB6
- 4 3AB5
- 5 3AB4
- 6 3AB3
- 7 3AB2
- 8 3AB1
- 9 PC
- 10 SLS7
- 11 SLS6
- 12 SLS5
- 13 SLS4
- 14 SLS3
- 15 SLS2
- 16 SLS1
- 17 GN
- 18 GN
- 19 GN
- 20 GN
- 21 SLR
15733 train coach position earlier was SLR GN GN GN GN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 PC B1 B2 B3 B4 B5 B6 A1 A2 EOG
15733 train coach position earlier was SLR GN GN GN GN S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 PC B1 B2 B3 B4 B5 B6 A1 A2 EOG
Farakka Express coach order finalization time: 13:01
15733 seat position map
Rail 15733 coach seating arrangement of classes SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), SLEEPER CLASS (SL) is:
15733 coach position at station
Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.
station | coach position |
---|---|
BALURGHAT (BLGT) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
GANGARAMPUR (GRMP) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
BUNIADPUR (BNDP) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
EKLAKHI (EKI) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
MALDA TOWN (MLDT) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
NEW FARAKKA JN (NFK) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
BARHARWA JN (BHW) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
TINPAHAR JN (TPH) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
SAHIBGANJ JN (SBG) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
PIRPAINTI (PPT) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
KAHALGAON (CLG) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
SABAUR (SBO) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
BHAGALPUR (BGP) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
SULTANGANJ (SGG) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
JAMALPUR JN (JMP) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
ABHAIPUR (AHA) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
KIUL JN (KIUL) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
BARHIYA (BRYA) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
MOKAMEH JN (MKA) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
BARH (BARH) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
BAKHTIYARPUR JN (BKP) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
FATUHA JN (FUT) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
PATNA SAHEB (PNC) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
RAJENDRANAGAR T (RJPB) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
PATNA JN (PNBE) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
DANAPUR (DNR) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
BIHTA (BTA) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
ARA JN (ARA) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
BIHIYA (BEA) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
RAGHUNATHPUR (RPR) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
DUMRAON (DURE) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
BUXAR (BXR) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
CHAUSA (CSA) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
GAHMAR (GMR) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
DILDARNAGAR JN (DLN) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
ZAMANIA (ZNA) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
DD UPADHYAYA JN (DDU) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
VARANASI JN (BSB) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
JALALGANJ (JLL) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
ZAFARABAD JN (ZBD) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
JAUNPUR CITY (JOP) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
SRIKRISHN NAGAR (SKN) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
HARPALGANJ (HRPG) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
KOIRIPUR (KEPR) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
LAMBHUA (LBA) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
SULTANPUR (SLN) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
MUSAFIR KHANA (MFKA) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
MAH BIJLI PASI (MBLP) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
M AHORWA B DHAM (MABM) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
HAIDERGARH (HGH) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
LUCKNOW NR (LKO) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
UNNAO JN (ON) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
KANPUR CENTRAL (CNB) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
KANCHAUSI (KNS) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
BHARTHANA (BNT) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
ETAWAH JN (ETW) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
FIROZABAD (FZD) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
TUNDLA JN (TDL) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
HATHRAS JN (HRS) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
ALIGARH JN (ALJN) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
KHURJA JN (KRJ) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
GHAZIABAD (GZB) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
SAHIBABAD (SBB) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
DELHI SHAHDARA (DSA) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
DELHI (DLI) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
NARELA (NUR) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
SONIPAT (SNP) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
GOHANA (GHNA) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
JIND JN (JIND) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
UCHANA (UCA) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
NARWANA JN (NRW) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
TOHANA (TUN) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
JAKHAL JN (JHL) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
BARETA (BRZ) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
BUDHLADA (BLZ) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
MANSA (MSZ) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
MAUR (MAUR) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
BHATINDA JN (BTI) | Eng A2:2A A1:2A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A PC S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN GN GN SLR |
Coaches data updated on 2025-02-03
Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.