Train 15707 coach position

  1. 15707 train
  2. 15707 coach position

Check train sequence, 15707 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

15707 coach position

Coach PositonCoach Class
0. A12A SECOND AC
1. A22A SECOND AC
2. B13A THIRD AC
3. M13E AC 3 ECONOMY
4. M23E AC 3 ECONOMY
5. M33E AC 3 ECONOMY
6. M43E AC 3 ECONOMY
7. M53E AC 3 ECONOMY
8. S1SL SLEEPER CLASS
9. S2SL SLEEPER CLASS
10. S3SL SLEEPER CLASS
11. S4SL SLEEPER CLASS
12. S5SL SLEEPER CLASS
13. S6SL SLEEPER CLASS
14. S7SL SLEEPER CLASS

Live 15707 coach position today:

  1. 0 2AA1
  2. 1 2AA2
  3. 2 3AB1
  4. 3 3EM1
  5. 4 3EM2
  6. 5 3EM3
  7. 6 3EM4
  8. 7 3EM5
  9. 8 SLS1
  10. 9 SLS2
  11. 10 SLS3
  12. 11 SLS4
  13. 12 SLS5
  14. 13 SLS6
  15. 14 SLS7

15707 train coach position yesterday was A1 A2 B1 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

15707 train coach position earlier was A1 A2 B1 M1 M2 M3 M4 M5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

Kir Asr Express coach order finalization time: 18:42

15707 seat position map

Rail 15707 coach seating arrangement of classes SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), AC 3 ECONOMY (3E), SLEEPER CLASS (SL) is:

a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)m1 me1 coach (3E in train) (third class economy AC)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

15707 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
KATIHAR JN (KIR)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
KARAGOLA ROAD (CRR)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
KURSELA (KUE)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
NAUGACHIA (NNA)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
THANA BIHPUR JN (THB)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
MANSI JN (MNE)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
KHAGARIA JN (KGG)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
BEGU SARAI (BGS)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
BARAUNI JN (BJU)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
SAMASTIPUR JN (SPJ)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
KHUDIRAM B PUSA (KRBP)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
DHOLI (DOL)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
MUZAFFARPUR JN (MFP)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
HAJIPUR JN (HJP)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
SONPUR JN (SEE)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
DIGHWARA (DGA)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
CHHAPRA (CPR)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
EKMA (EKMA)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
SIWAN JN (SV)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
MAIRWA (MW)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
KANPUR CENTRAL (CNB)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
ETAWAH JN (ETW)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
FIROZABAD (FZD)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
TUNDLA JN (TDL)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
HATHRAS JN (HRS)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
ALIGARH JN (ALJN)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
KHURJA JN (KRJ)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
GHAZIABAD (GZB)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
DELHI SHAHDARA (DSA)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
DELHI (DLI)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
SONIPAT (SNP)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
PANIPAT JN (PNP)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
KARNAL (KUN)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
KURUKSHETRA JN (KKDE)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
AMBALA CANT JN (UMB)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
RAJPURA JN (RPJ)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
SIRHIND JN (SIR)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
KHANNA (KNN)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
LUDHIANA JN (LDH)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
PHILLAUR JN (PHR)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
PHAGWARA JN (PGW)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
JALANDHAR CITY (JUC)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
BEAS (BEAS)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
AMRITSAR JN (ASR)Eng A2:2A B1:3A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL

Coaches data updated on 2025-04-28

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.