Train 15483 coach position

  1. 15483 train
  2. 15483 coach position

Check train sequence, 15483 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

15483 coach position

Coach PositonCoach Class
0. HCP First Class AC
1. PWR
2. M53E AC 3 ECONOMY
3. M43E AC 3 ECONOMY
4. M33E AC 3 ECONOMY
5. M23E AC 3 ECONOMY
6. M13E AC 3 ECONOMY
7. A22A SECOND AC
8. A12A SECOND AC
9. B13A THIRD AC
10. H11A FIRST AC
11. PC Pantry
12. S4SL SLEEPER CLASS
13. S3SL SLEEPER CLASS
14. S2SL SLEEPER CLASS
15. S1SL SLEEPER CLASS
16. GN UnReserved
17. GN UnReserved
18. PWR

Live 15483 coach position today:

  1. 0 HCP
  2. 1 PWR
  3. 2 3EM5
  4. 3 3EM4
  5. 4 3EM3
  6. 5 3EM2
  7. 6 3EM1
  8. 7 2AA2
  9. 8 2AA1
  10. 9 3AB1
  11. 10 1AH1
  12. 11 PC
  13. 12 SLS4
  14. 13 SLS3
  15. 14 SLS2
  16. 15 SLS1
  17. 16 GN
  18. 17 GN
  19. 18 PWR

15483 train coach position yesterday was PWR GN GN S1 S2 S3 S4 PC H1 B1 A1 A2 M1 M2 M3 M4 M5 PWR HCP

15483 train coach position earlier was HCP PWR M5 M4 M3 M2 M1 A2 A1 B1 H1 PC S4 S3 S2 S1 GN GN PWR

Sikkimmahananda coach order finalization time: 06:31

Engine reversal stations: SGUJ

15483 seat position map

Rail 15483 coach seating arrangement of classes FIRST AC (1A), SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), AC 3 ECONOMY (3E), SLEEPER CLASS (SL) is:

h1 he1 coach (1A in train) (first class 1 tier ac) ha1 hae1 coach (1A 2A in train) (first second class ac) hb1 coach (1A 3A in train) (first third class ac)a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)m1 me1 coach (3E in train) (third class economy AC)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

15483 coach position at station

Coach sequence changes at engine reversal stations: SGUJ

stationcoach position
ALIPUR DUAR JN (APDJ)Eng PWR M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E A2:2A A1:2A B1:3A H1:1A PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN PWR
HASIMARA (HSA)Eng PWR M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E A2:2A A1:2A B1:3A H1:1A PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN PWR
DALGAON (DLO)Eng PWR M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E A2:2A A1:2A B1:3A H1:1A PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN PWR
BINNAGURI (BNV)Eng PWR M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E A2:2A A1:2A B1:3A H1:1A PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN PWR
NAGRAKOTA (NKB)Eng PWR M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E A2:2A A1:2A B1:3A H1:1A PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN PWR
NEW MAL JN (NMZ)Eng PWR M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E A2:2A A1:2A B1:3A H1:1A PC S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL GN GN PWR
SILIGURI JN (SGUJ)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
BAGHDOGRA (BORA)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
THAKURGANJ (TKG)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
ALUABARI ROAD (AUB)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
KISHANGANJ (KNE)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
DALKOLHA (DLK)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
BARSOI JN (BOE)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
AZAMNAGAR ROAD (AZR)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
LABHA (LAV)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
KATIHAR JN (KIR)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
SEMAPUR (SMO)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
KARAGOLA ROAD (CRR)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
KURSELA (KUE)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
NAUGACHIA (NNA)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
THANA BIHPUR JN (THB)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
NARAYANPUR (NNR)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
PASRAHA (PSR)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
MAHES KHUNT (MSK)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
MANSI JN (MNE)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
KHAGARIA JN (KGG)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
SAHIBPUR KAMAL (SKJ)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
LAKHMINIA (LKN)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
BEGU SARAI (BGS)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
NEW BARAUNI JN (NBJU)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
MOKAMEH JN (MKA)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
BAKHTIYARPUR JN (BKP)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
PATNA JN (PNBE)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
DANAPUR (DNR)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
ARA JN (ARA)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
BUXAR (BXR)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
DD UPADHYAYA JN (DDU)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
MIRZAPUR (MZP)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
VINDHYACHAL (BDL)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
PRAYAGRAJ JN. (PRYJ)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
BHARWARI (BRE)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
FATEHPUR (FTP)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
KANPUR CENTRAL (CNB)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
RURA (RURA)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
JHINJHAK (JJK)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
PHAPHUND (PHD)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
ETAWAH JN (ETW)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
FIROZABAD (FZD)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
TUNDLA JN (TDL)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
HATHRAS JN (HRS)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
ALIGARH JN (ALJN)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
KHURJA JN (KRJ)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
GHAZIABAD (GZB)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
DELHI SHAHDARA (DSA)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR
DELHI (DLI)Eng PWR GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL PC H1:1A B1:3A A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E PWR

Coaches data updated on 2025-02-03

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.