Train 15051 coach position

  1. 15051 train
  2. 15051 coach position

Check train sequence, 15051 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

15051 coach position

Coach PositionCoach NumberCoach Class type
0URUnReserved Second Class
1URUnReserved Second Class
2URUnReserved Second Class
3URUnReserved Second Class
4H1:1AFIRST AC
5A2:2ASECOND AC
6A1:2ASECOND AC
7B9:3ATHIRD AC
8B8:3ATHIRD AC
9B7:3ATHIRD AC
10B6:3ATHIRD AC
11B5:3ATHIRD AC
12B4:3ATHIRD AC
13B3:3ATHIRD AC
14B2:3ATHIRD AC
15B1:3ATHIRD AC
16S4:SLSLEEPER CLASS
17S3:SLSLEEPER CLASS
18S2:SLSLEEPER CLASS
19S1:SLSLEEPER CLASS
20SLRDLuggage Rake + Divyang

Live 15051 coach position :

  1. 0 UR
  2. 1 UR
  3. 2 UR
  4. 3 UR
  5. 4 1AH1
  6. 5 2AA2
  7. 6 2AA1
  8. 7 3AB9
  9. 8 3AB8
  10. 9 3AB7
  11. 10 3AB6
  12. 11 3AB5
  13. 12 3AB4
  14. 13 3AB3
  15. 14 3AB2
  16. 15 3AB1
  17. 16 SLS4
  18. 17 SLS3
  19. 18 SLS2
  20. 19 SLS1
  21. 20 SLRD

15051 train coach position earlier was UR UR UR UR H1 A2 A1 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 S4 S3 S2 S1 SLRD

Purbanchal Exp coach order finalization time: 10:20

15051 seat position map

Rail 15051 coach seating arrangement of classes FIRST AC (1A), SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), SLEEPER CLASS (SL) is:

h1 he1 coach (1A in train) (first class 1 tier ac) ha1 hae1 coach (1A 2A in train) (first second class ac) hb1 coach (1A 3A in train) (first third class ac)a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

15051 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
KOLKATA (KOAA)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD
NAIHATI JN (NH)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD
BANDEL JN (BDC)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD
BARDDHAMAN JN (BWN)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD
DURGAPUR (DGR)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD
ASANSOL JN (ASN)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD
CHITTARANJAN (CRJ)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD
MADHUPUR JN (MDP)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD
JASIDIH JN (JSME)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD
JHAJHA (JAJ)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD
BARAUNI JN (BJU)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD
SAMASTIPUR JN (SPJ)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD
MUZAFFARPUR JN (MFP)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD
CHAKIA (CAA)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD
BAPUDM MOTIHARI (BMKI)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD
SAGAULI JN (SGL)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD
BETTIAH (BTH)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD
NARKATIAGANJ JN (NKE)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD
BAGAHA (BUG)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD
SISWA BAZAR (SBZ)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD
KAPTANGANJ JN (CPJ)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD
GORAKHPUR JN (GKP)Eng UR UR UR H1:1A A2:2A A1:2A B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL SLRD

Coaches data updated on 2025-06-27

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.