Train 15027 coach position

  1. 15027 train
  2. 15027 coach position

Check train sequence, 15027 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

15027 coach position

Coach PositonCoach Class
0. A12A SECOND AC
1. A22A SECOND AC
2. B13A THIRD AC
3. B23A THIRD AC
4. B33A THIRD AC
5. B43A THIRD AC
6. B53A THIRD AC
7. B63A THIRD AC
8. B73A THIRD AC
9. B83A THIRD AC
10. B93A THIRD AC
11. BE13A THIRD AC
12. S1SL SLEEPER CLASS
13. S2SL SLEEPER CLASS
14. S3SL SLEEPER CLASS
15. S4SL SLEEPER CLASS

Live 15027 coach position today:

  1. 0 2AA1
  2. 1 2AA2
  3. 2 3AB1
  4. 3 3AB2
  5. 4 3AB3
  6. 5 3AB4
  7. 6 3AB5
  8. 7 3AB6
  9. 8 3AB7
  10. 9 3AB8
  11. 10 3AB9
  12. 11 3ABE1
  13. 12 SLS1
  14. 13 SLS2
  15. 14 SLS3
  16. 15 SLS4

15027 train coach position yesterday was SRD LPR BE1 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 A2 A1 S4 S3 S2 S1 GEN GEN GEN GEN SLRD

15027 train coach position earlier was SRD LPR BE1 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 A2 A1 S4 S3 S2 S1 GEN GEN GEN GEN SLRD

Maurya Exp coach order finalization time: 05:20

15027 seat position map

Rail 15027 coach seating arrangement of classes SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), SLEEPER CLASS (SL) is:

a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

15027 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
SAMBALPUR (SBP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
RENGALI (RGL)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
JHARSUGUDA JN (JSG)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
RAJGANGPUR (GP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
ROURKELA (ROU)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
HATIA (HTE)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
RANCHI (RNC)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
NAMKON (NKM)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
TATISILWAI (TIS)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
MURI (MURI)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
JHALIDA (JAA)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
KOTSHILA (KSX)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
BOKARO STL CITY (BKSC)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
CHANDRAPURA JN (CRP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
KATRASGARH (KTH)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
DHANBAD JN (DHN)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
KUMARDUBI (KMME)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
BARAKAR (BRR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
KULTI (ULT)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
CHITTARANJAN (CRJ)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
JAMTARA (JMT)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
VIDYASAGAR (VDS)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
MADHUPUR JN (MDP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
JASIDIH JN (JSME)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
JHAJHA (JAJ)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
JAMUI (JMU)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
KIUL JN (KIUL)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
LUCKEESARAI JN (LKR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
BARHIYA (BRYA)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
HATHIDAH UPPER (HTZU)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
BARAUNI JN (BJU)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
BACHWARA JN (BCA)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
DALSINGH SARAI (DSS)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
SAMASTIPUR JN (SPJ)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
KHUDIRAM B PUSA (KRBP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
DHOLI (DOL)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
MUZAFFARPUR JN (MFP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
GORAUL (GRL)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
BHAGWANPUR (BNR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
HAJIPUR JN (HJP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
SONPUR JN (SEE)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
DIGHWARA (DGA)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
CHHAPRA (CPR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
DAUDPUR (DDP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
EKMA (EKMA)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
DURAUNDHA JN (DDA)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
SIWAN JN (SV)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
JIRADEI (ZRDE)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
MAIRWA (MW)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
BHATPAR RANI (BHTR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
BHATNI JN (BTT)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
DEORIA SADAR (DEOS)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
GAURI BAZAR (GB)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
CHAURI CHAURA (CC)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL
GORAKHPUR JN (GKP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A BE1:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL

Coaches data updated on 2025-04-20

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.