Train 15004 coach position

  1. 15004 train
  2. 15004 coach position

Check train sequence, 15004 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

15004 coach position

Coach PositonCoach Class
0. SLRD Luggage Rake + Divyang
1. GEN General Compartment
2. GEN General Compartment
3. GEN General Compartment
4. GEN General Compartment
5. S4SL SLEEPER CLASS
6. S3SL SLEEPER CLASS
7. S2SL SLEEPER CLASS
8. S1SL SLEEPER CLASS
9. B93A THIRD AC
10. B83A THIRD AC
11. B73A THIRD AC
12. B63A THIRD AC
13. B53A THIRD AC
14. B43A THIRD AC
15. B33A THIRD AC
16. B23A THIRD AC
17. B13A THIRD AC
18. A22A SECOND AC
19. A12A SECOND AC
20. H11A FIRST AC
21. LPR Luggage and Parcel Room (Van)

Live 15004 coach position :

  1. 0 SLRD
  2. 1 GEN
  3. 2 GEN
  4. 3 GEN
  5. 4 GEN
  6. 5 SLS4
  7. 6 SLS3
  8. 7 SLS2
  9. 8 SLS1
  10. 9 3AB9
  11. 10 3AB8
  12. 11 3AB7
  13. 12 3AB6
  14. 13 3AB5
  15. 14 3AB4
  16. 15 3AB3
  17. 16 3AB2
  18. 17 3AB1
  19. 18 2AA2
  20. 19 2AA1
  21. 20 1AH1
  22. 21 LPR

15004 train coach position earlier was Eng LPR H1 A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 S1 S2 S3 S4 GEN GEN GEN GEN SLRD

15004 train coach position earlier was SLRD GEN GEN GEN GEN S4 S3 S2 S1 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 A2 A1 H1 LPR

Chaurichaura Exp coach order finalization time: 19:21

15004 seat position map

Rail 15004 coach seating arrangement of classes FIRST AC (1A), SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), SLEEPER CLASS (SL) is:

h1 he1 coach (1A in train) (first class 1 tier ac) ha1 hae1 coach (1A 2A in train) (first second class ac) hb1 coach (1A 3A in train) (first third class ac)a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

15004 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
GORAKHPUR JN (GKP)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
CHAURI CHAURA (CC)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
GAURI BAZAR (GB)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
DEORIA SADAR (DEOS)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
BHATNI JN (BTT)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
SALEMPUR JN (SRU)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
LAR ROAD (LRD)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
BELTHARA ROAD (BLTR)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
INDARA JN (IAA)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
MAU JN (MAU)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
DULLAHAPUR (DLR)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
AUNRIHAR JN (ARJ)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
VARANASI CITY (BCY)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
VARANASI JN (BSB)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
BANARAS (BSBS)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
BHULANPUR (BHLP)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
MADHOSINGH (MBS)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
GYANPUR ROAD (GYN)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
HANDIA KHAS (HDK)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
JHUSI (JI)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
PRAYAGRAJRAMBAG (PRRB)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
PRAYAGRAJ JN. (PRYJ)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
MANAURI (MRE)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
BHARWARI (BRE)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
SIRATHU (SRO)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
KHAGA (KGA)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
FATEHPUR (FTP)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
BINDKI ROAD (BKO)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
KANPUR CENTRAL (CNB)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR
KANPUR ANWRGANJ (CPA)Eng GEN GEN GEN GEN S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B9:3A B8:3A B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A H1:1A LPR

Coaches data updated on 2025-02-01

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.