Train 14662 coach position
- 14662 train
- 14662 coach position
Check train sequence, 14662 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.
14662 coach position
Coach Position | Coach Number | Coach Class type |
---|---|---|
0 | UR | UnReserved Second Class |
1 | UR | UnReserved Second Class |
2 | UR | UnReserved Second Class |
3 | S8:SL | SLEEPER CLASS |
4 | S7:SL | SLEEPER CLASS |
5 | S6:SL | SLEEPER CLASS |
6 | S5:SL | SLEEPER CLASS |
7 | S4:SL | SLEEPER CLASS |
8 | S3:SL | SLEEPER CLASS |
9 | S2:SL | SLEEPER CLASS |
10 | S1:SL | SLEEPER CLASS |
11 | B4:3A | THIRD AC |
12 | B3:3A | THIRD AC |
13 | B2:3A | THIRD AC |
14 | B1:3A | THIRD AC |
15 | A2:2A | SECOND AC |
16 | A1:3A | THIRD AC |
17 | HA2:2A | SECOND AC |
18 | HA1:2A | SECOND AC |
19 | SLRD | Luggage Rake + Divyang |
Live 14662 coach position yesterday:
- 0 UR
- 1 UR
- 2 UR
- 3 SLS8
- 4 SLS7
- 5 SLS6
- 6 SLS5
- 7 SLS4
- 8 SLS3
- 9 SLS2
- 10 SLS1
- 11 3AB4
- 12 3AB3
- 13 3AB2
- 14 3AB1
- 15 2AA2
- 16 3AA1
- 17 2AHA2
- 18 2AHA1
- 19 SLRD
14662 train coach position earlier was UR UR UR UR B1 B2 B3 B4 A1 A2 HA1 HA2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 SLRD
14662 train coach position earlier was UR UR UR UR A1 A2 B1 B2 B3 B4 HA1 HA2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 SLRD
Shalimar Malani coach order finalization time: 18:26
14662 seat position map
Rail 14662 coach seating arrangement of classes SLEEPER CLASS (SL), THIRD AC (3A), SECOND AC (2A), FIRST AC (1A) is:








14662 coach position at station
Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.
station | coach position |
---|---|
JAMMU TAWI (JAT) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
KATHUA (KTHU) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
PATHANKOT CANTT (PTKC) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
MUKERIAN (MEX) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
DASUYA (DZA) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
JALANDHAR CANT (JRC) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
PHAGWARA JN (PGW) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
LUDHIANA JN (LDH) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
KHANNA (KNN) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
SIRHIND JN (SIR) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
RAJPURA JN (RPJ) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
AMBALA CITY (UBC) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
AMBALA CANT JN (UMB) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
JAGADHRI WSHOP (JUDW) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
YAMUNANAGAR JUD (YJUD) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
SAHARANPUR (SRE) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
DEOBAND (DBD) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
MUZAFFARNAGAR (MOZ) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
KHATAULI (KAT) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
SAKHOTI TANDA (SKF) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
MEERUT CANT (MUT) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
MEERUT CITY (MTC) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
MODINAGAR (MDNR) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
MURADNAGAR (MUD) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
N GHAZIABAD (GZN) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
GHAZIABAD (GZB) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
DELHI (DLI) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
DELHI S ROHILLA (DEE) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
DELHI CANTT (DEC) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
PALAM (PM) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
GURGAON (GGN) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
GARHI HARSARU (GHH) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
PATAUDI ROAD (PTRD) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
KHALILPUR (KIP) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
REWARI (RE) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
BAWAL (BWL) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
HARSAULI (HSI) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
KHAIRTHAL (KRH) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
ALWAR (AWR) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
MALAKHERA (MKH) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
RAJGARH (RHG) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
BASWA (BU) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
BANDIKUI JN (BKI) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
DAUSA JN (DO) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
GETOR JAGATPURA (GTJT) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
GANDHINAGAR JPR (GADJ) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
JAIPUR (JP) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
ASALPUR JOBNER (JOB) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
PHULERA JN (FL) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
KUCHAMAN CITY (KMNC) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
MAKRANA JN (MKN) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
DEGANA JN (DNA) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
MERTA ROAD JN (MTD) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
RAIKA BAGH P JN (RKB) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
JODHPUR JN (JU) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
BASNI (BANE) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
LUNI JN (LUNI) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
DUNDARA (DOR) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
SAMDHARI JN (SMR) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
BALOTRA JN (BLT) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
BAYTU (BUT) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
UTARLAI (UTL) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
BARMER (BME) | Eng UR UR S8:SL S7:SL S6:SL S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:3A HA2:2A HA1:2A SLRD |
Coaches data updated on 2025-06-28
Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.