13019 train route, schedule and time table
The 13019 Bagh Express is a popular daily Express train connecting Kolkata (HOWRAH JN) to Kathgodam (KATHGODAM). This article provides all the details about the 13019 train, including its route, schedule, stops, and coach composition information. It also provides today and tomorrow's station stop details and halt timings.
Essential information of 13019
- Train Name: Bagh Express
- Train no: 13019
- Origin Station: HWH (HOWRAH JN) Kolkata
- Destination Station: KGM (KATHGODAM) Kathgodam
- Service Type: Express
- Running days: Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
- Engine reversal stations: RMU
13019 Train Schedule
13019 starts from Kolkata HWH (HOWRAH JN) at 21:45 and reaches Kathgodam KGM (KATHGODAM) at 09:30 covering a distance of 1514 kms and 64 stations. 13019 is scheduled to run on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun at 21:45 from HWH HOWRAH JN station. Train coach composition is of SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), SLEEPER CLASS (SL) classes.
Rake composition: SLR GEN GEN GEN A1 B3 B2 B1 S6 S5 S4 S3 S2 S1 GEN GEN GEN SLR L
Coach position: SLRD GN GN GN S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL B1:3A B2:3A B3:3A A1:2A GN GN GN SLRD VP:
13019 train route and stations time table
Code | Arrives | Departs | Halt | Distance | Day | Station |
---|---|---|---|---|---|---|
HWH | 21:45 | 21:45 | -- | 0 km | 1 | HOWRAH JN |
SRP | 22:01 | 22:06 | 05:00 | 20 km | 1 | SERAMPORE |
BDC | 22:30 | 22:32 | 02:00 | 40 km | 1 | BANDEL JN |
BWN | 23:22 | 23:27 | 05:00 | 107 km | 1 | BARDDHAMAN JN |
PAN | 00:09 | 00:11 | 02:00 | 155 km | 2 | PANAGARH |
DGR | 00:24 | 00:26 | 02:00 | 171 km | 2 | DURGAPUR |
RNG | 00:46 | 00:48 | 02:00 | 194 km | 2 | RANIGANJ |
ASN | 01:08 | 01:13 | 05:00 | 213 km | 2 | ASANSOL JN |
CRJ | 01:36 | 01:38 | 02:00 | 238 km | 2 | CHITTARANJAN |
MDP | 02:17 | 02:22 | 05:00 | 294 km | 2 | MADHUPUR JN |
JSME | 02:47 | 02:52 | 05:00 | 323 km | 2 | JASIDIH JN |
JAJ | 04:15 | 04:25 | 10:00 | 367 km | 2 | JHAJHA |
JMU | 04:43 | 04:45 | 02:00 | 393 km | 2 | JAMUI |
KIUL | 05:22 | 05:27 | 05:00 | 421 km | 2 | KIUL JN |
LKR | 05:29 | 05:31 | 02:00 | 422 km | 2 | LUCKEESARAI JN |
BRYA | 05:45 | 05:47 | 02:00 | 437 km | 2 | BARHIYA |
DKGS | 06:54 | 06:56 | 02:00 | 454 km | 2 | DINKAR GRAM SIM |
BJU | 07:20 | 07:30 | 10:00 | 460 km | 2 | BARAUNI JN |
BCA | 07:48 | 07:50 | 02:00 | 477 km | 2 | BACHWARA JN |
DSS | 08:02 | 08:04 | 02:00 | 488 km | 2 | DALSINGH SARAI |
NAZJ | 08:21 | 08:23 | 02:00 | 495 km | 2 | NAZIRGANJ |
UJP | 08:30 | 08:32 | 02:00 | 502 km | 2 | UJIARPUR |
SPJ | 08:40 | 08:50 | 10:00 | 511 km | 2 | SAMASTIPUR JN |
KPGM | 09:04 | 09:06 | 02:00 | 517 km | 2 | KARPURIGRAM |
KRBP | 09:13 | 09:15 | 02:00 | 524 km | 2 | KHUDIRAM B PUSA |
DOL | 09:26 | 09:28 | 02:00 | 538 km | 2 | DHOLI |
MFP | 09:55 | 10:05 | 10:00 | 563 km | 2 | MUZAFFARPUR JN |
GRL | 10:27 | 10:29 | 02:00 | 589 km | 2 | GORAUL |
BNR | 10:37 | 10:39 | 02:00 | 597 km | 2 | BHAGWANPUR |
HJP | 11:03 | 11:08 | 05:00 | 617 km | 2 | HAJIPUR JN |
DGA | 11:48 | 11:50 | 02:00 | 645 km | 2 | DIGHWARA |
CPR | 13:10 | 13:20 | 10:00 | 676 km | 2 | CHHAPRA |
KPS | 13:34 | 13:36 | 02:00 | 686 km | 2 | KOPA SAMHOTA |
DDP | 13:45 | 13:47 | 02:00 | 695 km | 2 | DAUDPUR |
EKMA | 13:57 | 13:59 | 02:00 | 704 km | 2 | EKMA |
CW | 14:08 | 14:10 | 02:00 | 711 km | 2 | CHAINWA |
DDA | 14:20 | 14:22 | 02:00 | 719 km | 2 | DURAUNDHA JN |
SV | 14:43 | 14:48 | 05:00 | 737 km | 2 | SIWAN JN |
ZRDE | 15:00 | 15:02 | 02:00 | 747 km | 2 | JIRADEI |
MW | 15:14 | 15:16 | 02:00 | 758 km | 2 | MAIRWA |
BTK | 15:25 | 15:27 | 02:00 | 764 km | 2 | BANKATA |
BHTR | 15:35 | 15:37 | 02:00 | 772 km | 2 | BHATPAR RANI |
BTT | 15:50 | 15:55 | 05:00 | 785 km | 2 | BHATNI JN |
DEOS | 16:25 | 16:30 | 05:00 | 806 km | 2 | DEORIA SADAR |
CC | 16:53 | 16:55 | 02:00 | 831 km | 2 | CHAURI CHAURA |
GKP | 17:55 | 18:05 | 10:00 | 856 km | 2 | GORAKHPUR JN |
KLD | 18:46 | 18:48 | 02:00 | 890 km | 2 | KHALILABAD |
BST | 19:17 | 19:20 | 03:00 | 920 km | 2 | BASTI |
BV | 19:46 | 19:48 | 02:00 | 951 km | 2 | BABHNAN |
MUR | 20:38 | 20:40 | 02:00 | 981 km | 2 | MANKAPUR JN |
GD | 21:25 | 21:35 | 10:00 | 1009 km | 2 | GONDA JN |
JLD | 22:10 | 22:12 | 02:00 | 1055 km | 2 | JARWAL ROAD |
BBK | 23:18 | 23:20 | 02:00 | 1098 km | 2 | BARABANKI JN |
LKO | 00:20 | 00:30 | 10:00 | 1126 km | 3 | LUCKNOW NR |
HRI | 02:12 | 02:14 | 02:00 | 1228 km | 3 | HARDOI |
ROZA | 03:33 | 03:35 | 02:00 | 1283 km | 3 | ROZA JN |
SPN | 03:51 | 03:53 | 02:00 | 1290 km | 3 | SHAHJEHANPUR |
BE | 05:00 | 05:10 | 10:00 | 1361 km | 3 | BAREILLY |
RMU | 06:10 | 06:40 | 30:00 | 1424 km | 3 | RAMPUR |
BLQR | 06:59 | 07:01 | 02:00 | 1451 km | 3 | BILASPUR ROAD |
RUPC | 07:20 | 07:25 | 05:00 | 1469 km | 3 | RUDRAPUR CITY |
LKU | 08:05 | 08:10 | 05:00 | 1491 km | 3 | LAL KUAN |
HDW | 08:55 | 09:00 | 05:00 | 1507 km | 3 | HALDWANI |
KGM | 09:30 | -- | -- | 1514 km | 3 | KATHGODAM |
Train info updated on 2025-02-01