Train 13005 coach position

  1. 13005 train
  2. 13005 coach position

Check train sequence, 13005 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

13005 coach position

Coach PositonCoach Class
0. HA11A FIRST AC
1. HA12A SECOND AC
2. A12A SECOND AC
3. B13A THIRD AC
4. B23A THIRD AC
5. B33A THIRD AC
6. B43A THIRD AC
7. B53A THIRD AC
8. M13E AC 3 ECONOMY
9. S1SL SLEEPER CLASS
10. S2SL SLEEPER CLASS
11. S3SL SLEEPER CLASS
12. S4SL SLEEPER CLASS
13. S5SL SLEEPER CLASS
14. S6SL SLEEPER CLASS
15. S7SL SLEEPER CLASS

Live 13005 coach position yesterday:

  1. 0 1AHA1
  2. 1 2AHA1
  3. 2 2AA1
  4. 3 3AB1
  5. 4 3AB2
  6. 5 3AB3
  7. 6 3AB4
  8. 7 3AB5
  9. 8 3EM1
  10. 9 SLS1
  11. 10 SLS2
  12. 11 SLS3
  13. 12 SLS4
  14. 13 SLS5
  15. 14 SLS6
  16. 15 SLS7

13005 train coach position earlier was HA1 HA1 A1 B1 B2 B3 B4 B5 M1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

13005 train coach position earlier was HA1 HA1 A1 B1 B2 B3 B4 B5 M1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

Hwh Asr Mail coach order finalization time: 15:06

13005 seat position map

Rail 13005 coach seating arrangement of classes FIRST AC (1A), SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), AC 3 ECONOMY (3E), SLEEPER CLASS (SL) is:

h1 he1 coach (1A in train) (first class 1 tier ac) ha1 hae1 coach (1A 2A in train) (first second class ac) hb1 coach (1A 3A in train) (first third class ac)a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)m1 me1 coach (3E in train) (third class economy AC)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

13005 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
HOWRAH JN (HWH)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
BARDDHAMAN JN (BWN)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
DURGAPUR (DGR)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
RANIGANJ (RNG)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
ASANSOL JN (ASN)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
CHITTARANJAN (CRJ)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
MADHUPUR JN (MDP)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
JASIDIH JN (JSME)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
JHAJHA (JAJ)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
KIUL JN (KIUL)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
MOKAMEH JN (MKA)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
BAKHTIYARPUR JN (BKP)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
PATNA SAHEB (PNC)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
PATNA JN (PNBE)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
DANAPUR (DNR)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
ARA JN (ARA)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
DUMRAON (DURE)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
BUXAR (BXR)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
GAHMAR (GMR)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
DILDARNAGAR JN (DLN)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
ZAMANIA (ZNA)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
DHEENA (DHA)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
DD UPADHYAYA JN (DDU)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
KASHI (KEI)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
VARANASI JN (BSB)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
BHADOHI (BOY)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
JANGHAI JN (JNH)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
BADSHAHPUR (BSE)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
MA BELHADEVI DP (MBDP)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
AMETHI (AME)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
GAURIGANJ (GNG)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
G GORKHNATH DHM (GUGD)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
RAE BARELI JN (RBL)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
BACHHRAWAN (BCN)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
LUCKNOW NR (LKO)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
BALAMU JN (BLM)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
HARDOI (HRI)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
SHAHJEHANPUR (SPN)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
BAREILLY (BE)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
RAMPUR (RMU)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
MORADABAD (MB)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
DHAMPUR (DPR)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
NAGINA (NGG)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
NAJIBABAD JN (NBD)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
LAKSAR JN (LRJ)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
ROORKEE (RK)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
SAHARANPUR (SRE)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
YAMUNANAGAR JUD (YJUD)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
AMBALA CANT JN (UMB)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
RAJPURA JN (RPJ)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
SIRHIND JN (SIR)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
LUDHIANA JN (LDH)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
PHILLAUR JN (PHR)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
PHAGWARA JN (PGW)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
JALANDHAR CANT (JRC)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
JALANDHAR CITY (JUC)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
BEAS (BEAS)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
AMRITSAR JN (ASR)Eng HA1:2A A1:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A M1:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL

Coaches data updated on 2025-04-28

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.