Train 12834 coach position

  1. 12834 train
  2. 12834 coach position

Check train sequence, 12834 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

12834 coach position

Coach PositonCoach Class
0. A12A SECOND AC
1. A22A SECOND AC
2. B13A THIRD AC
3. B23A THIRD AC
4. B33A THIRD AC
5. B43A THIRD AC
6. B53A THIRD AC
7. B63A THIRD AC
8. B73A THIRD AC
9. S1SL SLEEPER CLASS
10. S2SL SLEEPER CLASS
11. S3SL SLEEPER CLASS
12. S4SL SLEEPER CLASS
13. S5SL SLEEPER CLASS

Live 12834 coach position :

  1. 0 2AA1
  2. 1 2AA2
  3. 2 3AB1
  4. 3 3AB2
  5. 4 3AB3
  6. 5 3AB4
  7. 6 3AB5
  8. 7 3AB6
  9. 8 3AB7
  10. 9 SLS1
  11. 10 SLS2
  12. 11 SLS3
  13. 12 SLS4
  14. 13 SLS5

12834 train coach position earlier was A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 S1 S2 S3 S4 S5

12834 train coach position earlier was A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 S1 S2 S3 S4 S5

Hwh Adi Suf Exp coach order finalization time: 15:37

12834 seat position map

Rail 12834 coach seating arrangement of classes SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), SLEEPER CLASS (SL) is:

a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

12834 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
HOWRAH JN (HWH)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
MECHEDA (MCA)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
KHARAGPUR JN (KGP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
TATANAGAR JN (TATA)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
CHAKRADHARPUR (CKP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
ROURKELA (ROU)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
RAJGANGPUR (GP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
BAMRA (BMB)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
JHARSUGUDA JN (JSG)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
BRAJRAJNAGAR (BRJN)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
BELPAHAR (BPH)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
RAIGARH (RIG)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
KHARSIA (KHS)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
BARADWAR (BUA)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
CHAMPA JN (CPH)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
JANJGIR NAILA (NIA)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
AKALTARA (AKT)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
BILASPUR JN (BSP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
BHATAPARA (BYT)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
TILDA NEORA (TLD)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
RAIPUR JN (R)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
BHILAI PWR HS (BPHB)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
DURG (DURG)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
RAJ NANDGAON (RJN)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
DONGARGARH (DGG)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
AMGAON (AGN)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
GONDIA JN (G)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
TIRORA (TRO)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
TUMSAR ROAD (TMR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
BHANDARA ROAD (BRD)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
KAMPTEE (KP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
NAGPUR (NGP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
WARDHA JN (WR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
DHAMANGAON (DMN)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
CHANDUR (CND)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
BADNERA JN (BD)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
MURTAJAPUR (MZR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
AKOLA JN (AK)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
SHEGAON (SEG)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
NANDURA (NN)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
MALKAPUR (MKU)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
BHUSAVAL JN (BSL)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
JALGAON JN (JL)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
DHARANGAON (DXG)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
AMALNER (AN)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
SINDKHEDA (SNK)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
DONDAICHA (DDE)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
NANDURBAR (NDB)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
NAVAPUR (NWU)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
VYARA (VYA)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
MADHI (MID)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
BARDOLI (BIY)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
UDHNA JN (UDN)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
BHARUCH JN (BH)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
VADODARA JN (BRC)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
ANAND JN (ANND)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
NADIAD JN (ND)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
MANINAGAR (MAN)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL
AHMEDABAD JN (ADI)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL

Coaches data updated on 2025-04-27

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.