Train 12833 coach position

  1. 12833 train
  2. 12833 coach position

Check train sequence, 12833 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

12833 coach position

Coach PositionCoach NumberCoach Class type
0URUnReserved Second Class
1URUnReserved Second Class
2URUnReserved Second Class
3URUnReserved Second Class
4S5:SLSLEEPER CLASS
5S4:SLSLEEPER CLASS
6S3:SLSLEEPER CLASS
7S2:SLSLEEPER CLASS
8S1:SLSLEEPER CLASS
9URUnReserved Second Class
10B7:3ATHIRD AC
11B6:3ATHIRD AC
12B5:3ATHIRD AC
13B4:3ATHIRD AC
14B3:3ATHIRD AC
15B2:3ATHIRD AC
16B1:3ATHIRD AC
17A2:2ASECOND AC
18A1:2ASECOND AC
19SLRDLuggage Rake + Divyang

Live 12833 coach position tomorrow:

  1. 0 UR
  2. 1 UR
  3. 2 UR
  4. 3 UR
  5. 4 SLS5
  6. 5 SLS4
  7. 6 SLS3
  8. 7 SLS2
  9. 8 SLS1
  10. 9 UR
  11. 10 3AB7
  12. 11 3AB6
  13. 12 3AB5
  14. 13 3AB4
  15. 14 3AB3
  16. 15 3AB2
  17. 16 3AB1
  18. 17 2AA2
  19. 18 2AA1
  20. 19 SLRD

12833 train coach position today was A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 S1 S2 S3 S4 S5

12833 train coach position yesterday was A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 S1 S2 S3 S4 S5

Adi Hwh Exp coach order finalization time: 16:25

12833 seat position map

Rail 12833 coach seating arrangement of classes SLEEPER CLASS (SL), THIRD AC (3A), SECOND AC (2A) is:

a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

12833 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
AHMEDABAD JN (ADI)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
MANINAGAR (MAN)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
NADIAD JN (ND)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
ANAND JN (ANND)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
VADODARA JN (BRC)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
BHARUCH JN (BH)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
UDHNA JN (UDN)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
BARDOLI (BIY)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
MADHI (MID)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
VYARA (VYA)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
NAVAPUR (NWU)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
NANDURBAR (NDB)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
DONDAICHA (DDE)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
SINDKHEDA (SNK)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
AMALNER (AN)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
DHARANGAON (DXG)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
JALGAON JN (JL)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
BHUSAVAL JN (BSL)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
MALKAPUR (MKU)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
NANDURA (NN)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
SHEGAON (SEG)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
AKOLA JN (AK)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
MURTAJAPUR (MZR)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
BADNERA JN (BD)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
CHANDUR (CND)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
DHAMANGAON (DMN)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
WARDHA JN (WR)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
NAGPUR (NGP)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
KAMPTEE (KP)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
BHANDARA ROAD (BRD)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
TUMSAR ROAD (TMR)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
TIRORA (TRO)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
GONDIA JN (G)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
AMGAON (AGN)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
DONGARGARH (DGG)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
RAJ NANDGAON (RJN)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
DURG (DURG)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
BHILAI PWR HS (BPHB)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
RAIPUR JN (R)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
TILDA NEORA (TLD)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
BHATAPARA (BYT)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
BILASPUR JN (BSP)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
AKALTARA (AKT)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
JANJGIR NAILA (NIA)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
CHAMPA JN (CPH)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
BARADWAR (BUA)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
KHARSIA (KHS)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
RAIGARH (RIG)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
BELPAHAR (BPH)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
BRAJRAJNAGAR (BRJN)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
JHARSUGUDA JN (JSG)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
BAMRA (BMB)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
RAJGANGPUR (GP)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
ROURKELA (ROU)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
CHAKRADHARPUR (CKP)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
TATANAGAR JN (TATA)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
KHARAGPUR JN (KGP)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
MECHEDA (MCA)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
SANTRAGACHI JN (SRC)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD
HOWRAH JN (HWH)Eng UR UR UR S5:SL S4:SL S3:SL S2:SL S1:SL UR B7:3A B6:3A B5:3A B4:3A B3:3A B2:3A B1:3A A2:2A A1:2A SLRD

Coaches data updated on 2025-07-16

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.