Train 12520 coach position

  1. 12520 train
  2. 12520 coach position

Check train sequence, 12520 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

12520 coach position

Coach PositonCoach Class
0. LPR Luggage and Parcel Room (Van)
1. B13A THIRD AC
2. B23A THIRD AC
3. B33A THIRD AC
4. B43A THIRD AC
5. B53A THIRD AC
6. B63A THIRD AC
7. PC Pantry
8. B73A THIRD AC
9. B83A THIRD AC
10. B93A THIRD AC
11. B103A THIRD AC
12. A12A SECOND AC
13. A22A SECOND AC
14. A32A SECOND AC
15. A42A SECOND AC
16. B113A THIRD AC
17. B123A THIRD AC
18. B133A THIRD AC
19. B143A THIRD AC
20. H11A FIRST AC
21. LPR Luggage and Parcel Room (Van)
22. VP

Live 12520 coach position :

  1. 0 LPR
  2. 1 3AB1
  3. 2 3AB2
  4. 3 3AB3
  5. 4 3AB4
  6. 5 3AB5
  7. 6 3AB6
  8. 7 PC
  9. 8 3AB7
  10. 9 3AB8
  11. 10 3AB9
  12. 11 3AB10
  13. 12 2AA1
  14. 13 2AA2
  15. 14 2AA3
  16. 15 2AA4
  17. 16 3AB11
  18. 17 3AB12
  19. 18 3AB13
  20. 19 3AB14
  21. 20 1AH1
  22. 21 LPR
  23. 22 VP

12520 train coach position earlier was LPR B1 B2 B3 B4 B5 B6 PC B7 B8 B9 B10 A1 A2 A3 A4 B11 B12 B13 B14 H1 LPR VP

12520 train coach position earlier was VP LPR H1 B14 B13 B12 B11 A4 A3 A2 A1 B10 B9 B8 B7 PC B6 B5 B4 B3 B2 B1 LPR

Agtl Ltt Ac Exp coach order finalization time: 03:21

12520 seat position map

Rail 12520 coach seating arrangement of classes FIRST AC (1A), SECOND AC (2A), THIRD AC (3A) is:

h1 he1 coach (1A in train) (first class 1 tier ac) ha1 hae1 coach (1A 2A in train) (first second class ac) hb1 coach (1A 3A in train) (first third class ac)a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)

12520 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
AGARTALA (AGTL)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
AMBASA (ABSA)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
DHARMANAGAR (DMR)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
BADARPUR JN (BPB)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
NEW HAFLONG (NHLG)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
MANDERDISA (MYD)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
HOJAI (HJI)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
CHAPARMUKH JN (CPK)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
GUWAHATI (GHY)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
KAMAKHYA (KYQ)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
RANGIYA JN (RNY)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
NEW BONGAIGAON (NBQ)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
NEW COOCH BEHAR (NCB)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
NEW JALPAIGURI (NJP)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
KISHANGANJ (KNE)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
KATIHAR JN (KIR)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
NAUGACHIA (NNA)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
KHAGARIA JN (KGG)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
BEGU SARAI (BGS)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
BARAUNI JN (BJU)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
HAJIPUR JN (HJP)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
PATLIPUTRA (PPTA)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
DANAPUR (DNR)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
DD UPADHYAYA JN (DDU)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
MIRZAPUR (MZP)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
PRAYAGRAJCHEOKI (PCOI)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
SATNA (STA)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
KATNI (KTE)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
JABALPUR (JBP)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
ITARSI JN (ET)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
KHANDWA (KNW)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
BHUSAVAL JN (BSL)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
JALGAON JN (JL)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
MANMAD JN (MMR)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
NASHIK ROAD (NK)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
KALYAN JN (KYN)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
THANE (TNA)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP
LOKMANYATILAK T (LTT)Eng B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A PC B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A A1:2A A2:2A A3:2A A4:2A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A H1:1A LPR VP

Coaches data updated on 2025-01-30

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.