Train 12508 coach position

  1. 12508 train
  2. 12508 coach position

Check train sequence, 12508 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

12508 coach position

Coach PositonCoach Class
0. A12A SECOND AC
1. A22A SECOND AC
2. B13A THIRD AC
3. B23A THIRD AC
4. B33A THIRD AC
5. B43A THIRD AC
6. M13E AC 3 ECONOMY
7. M23E AC 3 ECONOMY
8. S1SL SLEEPER CLASS
9. S2SL SLEEPER CLASS
10. S3SL SLEEPER CLASS
11. S4SL SLEEPER CLASS
12. S5SL SLEEPER CLASS
13. S6SL SLEEPER CLASS
14. S7SL SLEEPER CLASS

Live 12508 coach position :

  1. 0 2AA1
  2. 1 2AA2
  3. 2 3AB1
  4. 3 3AB2
  5. 4 3AB3
  6. 5 3AB4
  7. 6 3EM1
  8. 7 3EM2
  9. 8 SLS1
  10. 9 SLS2
  11. 10 SLS3
  12. 11 SLS4
  13. 12 SLS5
  14. 13 SLS6
  15. 14 SLS7

12508 train coach position earlier was A1 A2 B1 B2 B3 B4 M1 M2 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

Scl Tvc Express coach order finalization time: 15:31

12508 seat position map

Rail 12508 coach seating arrangement of classes SECOND AC (2A), THIRD AC (3A), AC 3 ECONOMY (3E), SLEEPER CLASS (SL) is:

a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac) b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)m1 me1 coach (3E in train) (third class economy AC)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

12508 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
SILCHAR (SCL)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
BADARPUR JN (BPB)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
NEW HAFLONG (NHLG)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
MAIBONG (MBG)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
LUMDING JN (LMG)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
HOJAI (HJI)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
GUWAHATI (GHY)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
KAMAKHYA (KYQ)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
RANGIYA JN (RNY)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
BARPETA ROAD (BPRD)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
NEW BONGAIGAON (NBQ)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
KOKRAJHAR (KOJ)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
NEW ALIPURDUAR (NOQ)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
NEW COOCH BEHAR (NCB)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
DHUPGURI (DQG)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
NEW JALPAIGURI (NJP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
KISHANGANJ (KNE)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
MALDA TOWN (MLDT)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
PAKUR (PKR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
RAMPUR HAT (RPH)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
BOLPUR S NIKTN (BHP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
DANKUNI (DKAE)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
KHARAGPUR JN (KGP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
BALESHWAR (BLS)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
BHADRAK (BHC)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
JAJPUR K ROAD (JJKR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
CUTTACK (CTC)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
BHUBANESWAR (BBS)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
KHURDA ROAD JN (KUR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
BALUGAON (BALU)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
BRAHMAPUR (BAM)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
PALASA (PSA)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
SRIKAKULAM ROAD (CHE)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
VIZIANAGRAM JN (VZM)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
VISAKHAPATNAM (VSKP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
RAJAHMUNDRY (RJY)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
VIJAYAWADA JN (BZA)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
PERAMBUR (PER)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
ARAKKONAM JN (AJJ)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
KATPADI JN (KPD)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
JOLARPETTAI JN (JTJ)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
SALEM JN (SA)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
ERODE JN (ED)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
TIRUPPUR (TUP)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
COIMBATORE JN (CBE)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
PALAKKAD JN (PGT)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
THRISUR (TCR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
ALUVA (AWY)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
ERNAKULAM TOWN (ERN)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
KOTTAYAM (KTYM)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
TIRUVALLA (TRVL)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
CHENGANNUR (CNGR)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
MAVELIKARA (MVLK)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
KAYANKULAM JN (KYJ)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
KOLLAM JN (QLN)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL
TRIVANDRUM CNTL (TVC)Eng A2:2A B1:3A B2:3A B3:3A B4:3A M1:3E M2:3E S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL S5:SL S6:SL S7:SL

Coaches data updated on 2025-04-24

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.