Train 12503 coach position

  1. 12503 train
  2. 12503 coach position

Check train sequence, 12503 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

12503 coach position

Coach PositonCoach Class
0. B13A THIRD AC
1. B23A THIRD AC
2. B33A THIRD AC
3. B43A THIRD AC
4. B53A THIRD AC
5. B63A THIRD AC
6. B73A THIRD AC
7. B83A THIRD AC
8. B93A THIRD AC
9. B103A THIRD AC
10. B113A THIRD AC
11. B123A THIRD AC
12. B133A THIRD AC
13. B143A THIRD AC
14. B153A THIRD AC
15. B163A THIRD AC
16. B173A THIRD AC
17. B183A THIRD AC

Live 12503 coach position today:

  1. 0 3AB1
  2. 1 3AB2
  3. 2 3AB3
  4. 3 3AB4
  5. 4 3AB5
  6. 5 3AB6
  7. 6 3AB7
  8. 7 3AB8
  9. 8 3AB9
  10. 9 3AB10
  11. 10 3AB11
  12. 11 3AB12
  13. 12 3AB13
  14. 13 3AB14
  15. 14 3AB15
  16. 15 3AB16
  17. 16 3AB17
  18. 17 3AB18

12503 train coach position earlier was B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18

12503 train coach position earlier was B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18

Agtl Humsafar coach order finalization time: 06:15

12503 seat position map

Rail 12503 coach seating arrangement of classes THIRD AC (3A) is:

b1 bv1 be1 coach (3A in train) (third class 3 tier AC) g1 coach (3A in train) (third class ac garib rath)

12503 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
SMVT BENGALURU (SMVB)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
WHITEFIELD (WFD)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
KATPADI JN (KPD)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
PERAMBUR (PER)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
VIJAYAWADA JN (BZA)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
DUVVADA (DVD)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
VISAKHAPATNAM (VSKP)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
VIZIANAGRAM JN (VZM)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
SRIKAKULAM ROAD (CHE)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
PALASA (PSA)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
BRAHMAPUR (BAM)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
KHURDA ROAD JN (KUR)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
BHUBANESWAR (BBS)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
CUTTACK (CTC)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
BHADRAK (BHC)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
KHARAGPUR JN (KGP)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
ANDUL (ADL)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
DANKUNI (DKAE)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
RAMPUR HAT (RPH)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
MALDA TOWN (MLDT)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
KISHANGANJ (KNE)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
NEW JALPAIGURI (NJP)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
NEW BONGAIGAON (NBQ)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
KAMAKHYA (KYQ)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
GUWAHATI (GHY)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
NEW HAFLONG (NHLG)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
BADARPUR JN (BPB)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
NEW KARIMGANJ (NKMG)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
DHARMANAGAR (DMR)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
AMBASA (ABSA)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A
AGARTALA (AGTL)Eng B2:3A B3:3A B4:3A B5:3A B6:3A B7:3A B8:3A B9:3A B10:3A B11:3A B12:3A B13:3A B14:3A B15:3A B16:3A B17:3A B18:3A

Coaches data updated on 2025-05-09

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.