Train 11057 coach position

  1. 11057 train
  2. 11057 coach position

Check train sequence, 11057 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

11057 coach position

Coach PositonCoach Class
0. Eng Engine
1. LPR Luggage and Parcel Room (Van)
2. A12A SECOND AC
3. A22A SECOND AC
4. M13E AC 3 ECONOMY
5. M23E AC 3 ECONOMY
6. M33E AC 3 ECONOMY
7. M43E AC 3 ECONOMY
8. M53E AC 3 ECONOMY
9. M63E AC 3 ECONOMY
10. S1SL SLEEPER CLASS
11. S2SL SLEEPER CLASS
12. VP
13. GEN General Compartment
14. GEN General Compartment
15. GEN General Compartment
16. GEN General Compartment
17. SLRD Luggage Rake + Divyang

Live 11057 coach position yesterday:

  1. 0 Eng
  2. 1 LPR
  3. 2 2AA1
  4. 3 2AA2
  5. 4 3EM1
  6. 5 3EM2
  7. 6 3EM3
  8. 7 3EM4
  9. 8 3EM5
  10. 9 3EM6
  11. 10 SLS1
  12. 11 SLS2
  13. 12 VP
  14. 13 GEN
  15. 14 GEN
  16. 15 GEN
  17. 16 GEN
  18. 17 SLRD

11057 train coach position earlier was Eng LPR A1 A2 M1 M2 M3 M4 M5 M6 S1 S2 VP GEN GEN GEN GEN SLRD

11057 train coach position earlier was Eng LPR GEN GEN S2 S1 M6 M5 M4 M3 M2 M1 A2 A1 GEN GEN VP SLRD

Csmt Asr Express coach order finalization time: 19:31

11057 seat position map

Rail 11057 coach seating arrangement of classes SECOND AC (2A), AC 3 ECONOMY (3E), SLEEPER CLASS (SL) is:

a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac)m1 me1 coach (3E in train) (third class economy AC)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

11057 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
C SHIVAJI MAH T (CSMT)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
DADAR (DR)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
THANE (TNA)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
KALYAN JN (KYN)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
KASARA (KSRA)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
DEVLALI (DVL)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
NASHIK ROAD (NK)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
MANMAD JN (MMR)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
CHALISGAON JN (CSN)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
PACHORA JN (PC)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
JALGAON JN (JL)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
BHUSAVAL JN (BSL)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
SAVDA (SAV)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
RAVER (RV)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
BURHANPUR (BAU)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
NEPANAGAR (NPNR)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
KHANDWA (KNW)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
TALVADYA (TLV)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
CHHANERA (CAER)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
KHIRKIYA (KKN)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
HARDA (HD)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
TIMARNI (TBN)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
BANAPURA (BPF)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
ITARSI JN (ET)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
NARMADAPURAM (NDPM)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
BUDNI (BNI)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
OBAIDULLA GANJ (ODG)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
MANDI DIP (MDDP)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
RANI KAMALAPATI (RKMP)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
BHOPAL JN (BPL)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
VIDISHA (BHS)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
GULABHGANJ (GLG)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
GANJ BASODA (BAQ)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
MANDI BAMORA (MABA)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
BINA JN (BINA)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
DHAURA (DUA)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
LALITPUR JN (LAR)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
TALBAHAT (TBT)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
BASAI (BZY)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
BABINA (BAB)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
V LAKSHMIBAIJHS (VGLJ)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
DATIA (DAA)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
DABRA (DBA)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
GWALIOR (GWL)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
MORENA (MRA)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
DHAULPUR (DHO)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
AGRA CANTT (AGC)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
MATHURA JN (MTJ)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
KOSI KALAN (KSV)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
PALWAL (PWL)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
FARIDABAD (FDB)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
H NIZAMUDDIN (NZM)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
NEW DELHI (NDLS)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
SUBZI MANDI (SZM)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
NARELA (NUR)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
SONIPAT (SNP)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
GANAUR (GNU)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
SAMALKHA (SMK)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
PANIPAT JN (PNP)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
KARNAL (KUN)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
NILOKHERI (NLKR)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
KURUKSHETRA JN (KKDE)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
SHAHBAD MARKNDA (SHDM)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
AMBALA CANT JN (UMB)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
AMBALA CITY (UBC)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
RAJPURA JN (RPJ)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
PATIALA (PTA)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
NABHA (NBA)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
DHURI JN (DUI)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
MALERKOTLA (MET)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
AHMADGARH (AHH)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
LUDHIANA JN (LDH)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
PHILLAUR JN (PHR)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
PHAGWARA JN (PGW)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
JALANDHAR CANT (JRC)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
JALANDHAR CITY (JUC)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
BEAS (BEAS)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
JANDIALA (JNL)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD
AMRITSAR JN (ASR)Eng LPR A1:2A A2:2A M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E S1:SL S2:SL VP GEN GEN GEN GEN SLRD

Coaches data updated on 2025-02-02

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.