06182 coach position
06182 coach composition is of 7 SL, 4 3E, 7 3A class coaches/bogies/rakes. Check 06182 train coach position of today, tommorw and yesterday with seat layout live at Coach Position for JP CBE SPECIAL.
Jp Cbe Special 06182 train coach position is ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7
06182 train coach position
- ENG
- LPR
- S1
- S2
- S3
- S4
- S5
- S6
- S7
- M1
- M2
- M3
- M4
- B1
- B2
- B3
- B4
- B5
- B6
- B7
Train 06182 JP CBE SPECIAL coach position from engine to rear
| Pos | Coach | Class |
|---|---|---|
| 1 | ENG | Engine |
| 2 | LPR | Luggage & Parcel |
| 3 | S1 | SL Sleeper Class |
| 4 | S2 | SL Sleeper Class |
| 5 | S3 | SL Sleeper Class |
| 6 | S4 | SL Sleeper Class |
| 7 | S5 | SL Sleeper Class |
| 8 | S6 | SL Sleeper Class |
| 9 | S7 | SL Sleeper Class |
| 10 | M1 | 3E AC 3 Economy |
| 11 | M2 | 3E AC 3 Economy |
| 12 | M3 | 3E AC 3 Economy |
| 13 | M4 | 3E AC 3 Economy |
| 14 | B1 | 3A Third AC |
| 15 | B2 | 3A Third AC |
| 16 | B3 | 3A Third AC |
| 17 | B4 | 3A Third AC |
| 18 | B5 | 3A Third AC |
| 19 | B6 | 3A Third AC |
| 20 | B7 | 3A Third AC |
| 21 | LPR | Luggage & Parcel |
06182 Seat Position Map images
06182 seat composition of Eng, SL, 3E, 3A classes



06182 coach position at station
Coach position stays same across station as there are no engine direction reversal stations. So 06182 Coach position at each station is:
| Station | Coach Position |
|---|---|
| JP (Jaipur JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| KSG (Kishangarh) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| AII (Ajmer JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| NSD (Nasirabad) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| BJNR (Bijainagar) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| BHL (Bhilwara) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| CNA (Chanderia) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| COR (Chittaurgarh JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| NMH (Nimach) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| MDS (Mandasor) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| JAO (Jaora) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| RTM (Ratlam JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| GDA (Godhra JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| BRC (Vadodara JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| BH (Bharuch JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| UDN (Udhna JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| NDB (Nandurbar) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| JL (Jalgaon JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| BSL (Bhusaval JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| MKU (Malkapur) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| AK (Akola JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| WHM (Washim) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| HNL (Hingoli Deccan) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| PAU (Purna JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| NED (Nanded) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| MUE (Mudkhed) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| BSX (Basar) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| NZB (Nizamabad JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| KMC (Kamareddi) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| KCG (Kacheguda) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| MBNR (Mahbubnagar) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| GWD (Gadwal) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| KRNT (Kurnool City) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| DHNE (Dhone JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| GY (Gooty) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| YA (Yerraguntla) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| HX (Cuddapah) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| RU (Renigunta JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| KPD (Katpadi JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| JTJ (Jolarpettai JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| SA (Salem JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| ED (Erode JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| TUP (Tiruppur) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
| CBE (Coimbatore JN) | ENG-LPR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-M1-M2-M3-M4-B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-LPR |
Train data refreshed on: