Train 06036 coach position

  1. 06036 train
  2. 06036 coach position

Check train sequence, 06036 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

06036 coach position

Coach PositonCoach Class
0. LPR Luggage and Parcel Room (Van)
1. M143E AC 3 ECONOMY
2. M133E AC 3 ECONOMY
3. M123E AC 3 ECONOMY
4. M113E AC 3 ECONOMY
5. M103E AC 3 ECONOMY
6. M93E AC 3 ECONOMY
7. M83E AC 3 ECONOMY
8. M73E AC 3 ECONOMY
9. M63E AC 3 ECONOMY
10. M53E AC 3 ECONOMY
11. M43E AC 3 ECONOMY
12. M33E AC 3 ECONOMY
13. M23E AC 3 ECONOMY
14. M13E AC 3 ECONOMY
15. LPR Luggage and Parcel Room (Van)

Live 06036 coach position yesterday:

  1. 0 LPR
  2. 1 3EM14
  3. 2 3EM13
  4. 3 3EM12
  5. 4 3EM11
  6. 5 3EM10
  7. 6 3EM9
  8. 7 3EM8
  9. 8 3EM7
  10. 9 3EM6
  11. 10 3EM5
  12. 11 3EM4
  13. 12 3EM3
  14. 13 3EM2
  15. 14 3EM1
  16. 15 LPR

Kcvl Tbm Ac Spl coach order finalization time: 11:44

06036 seat position map

Rail 06036 coach seating arrangement of classes AC 3 ECONOMY (3E) is:

m1 me1 coach (3E in train) (third class economy AC)

06036 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
TRIVANDRUMNORTH (KCVL)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
VARKALASIVAGIRI (VAK)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
KOLLAM JN (QLN)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
KUNDARA (KUV)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
KOTTARAKARA (KKZ)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
AUVANESWSAREM (AVS)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
PUNALUR (PUU)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
TENMALAI (TML)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
SENGOTTAI (SCT)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
TENKASI JN (TSI)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
KADAYANALLUR (KDNL)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
PMBAKVL SHANDY (PBKS)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
SANKARANKOVIL (SNKL)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
RAJAPALAYAM (RJPM)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
SRIVILLIPUTTUR (SVPR)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
SIVAKASI (SVKS)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
VIRUDUNAGAR JN (VPT)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
MADURAI JN (MDU)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
DINDIGUL JN (DG)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
TIRUCHCHIRAPALI (TPJ)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
SRIRANGAM (SRGM)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
ARIYALUR (ALU)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
VRIDHACHALAM JN (VRI)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
VILLUPURAM JN (VM)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
MELMARUVATTUR (MLMR)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
CHENGALPATTU JN (CGL)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
TAMBARAM (TBM)Eng M14:3E M13:3E M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR

Coaches data updated on 2025-02-02

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.