Train 05290 coach position

  1. 05290 train
  2. 05290 coach position

Check train sequence, 05290 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

05290 coach position

Coach PositonCoach Class
0. LPR Luggage and Parcel Room (Van)
1. A82A SECOND AC
2. A72A SECOND AC
3. A62A SECOND AC
4. A52A SECOND AC
5. A42A SECOND AC
6. A32A SECOND AC
7. A22A SECOND AC
8. A12A SECOND AC
9. M123E AC 3 ECONOMY
10. M113E AC 3 ECONOMY
11. M103E AC 3 ECONOMY
12. M93E AC 3 ECONOMY
13. M83E AC 3 ECONOMY
14. M73E AC 3 ECONOMY
15. M63E AC 3 ECONOMY
16. M53E AC 3 ECONOMY
17. M43E AC 3 ECONOMY
18. M33E AC 3 ECONOMY
19. M23E AC 3 ECONOMY
20. M13E AC 3 ECONOMY
21. LPR Luggage and Parcel Room (Van)

Live 05290 coach position :

  1. 0 LPR
  2. 1 2AA8
  3. 2 2AA7
  4. 3 2AA6
  5. 4 2AA5
  6. 5 2AA4
  7. 6 2AA3
  8. 7 2AA2
  9. 8 2AA1
  10. 9 3EM12
  11. 10 3EM11
  12. 11 3EM10
  13. 12 3EM9
  14. 13 3EM8
  15. 14 3EM7
  16. 15 3EM6
  17. 16 3EM5
  18. 17 3EM4
  19. 18 3EM3
  20. 19 3EM2
  21. 20 3EM1
  22. 21 LPR

05290 train coach position earlier was LPR A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 M12 M11 M10 M9 M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 LPR

Pune Mfp Sf Spl coach order finalization time: 21:37

05290 seat position map

Rail 05290 coach seating arrangement of classes SECOND AC (2A), AC 3 ECONOMY (3E) is:

a1 ae1 av1 coach (2A in train) (second class 2 tier ac) ab1 coach (2A 3A in train) (second third class ac)m1 me1 coach (3E in train) (third class economy AC)

05290 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
PUNE JN (PUNE)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
HADAPSAR (HDP)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
DAUND CHORD LIN (DDCC)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
AHMADNAGAR (ANG)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
BELAPUR (BAP)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
KOPARGAON (KPG)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
MANMAD JN (MMR)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
BHUSAVAL JN (BSL)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
KHANDWA (KNW)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
ITARSI JN (ET)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
PIPARIYA (PPI)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
NARSINGHPUR (NU)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
JABALPUR (JBP)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
KATNI (KTE)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
MAIHAR (MYR)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
SATNA (STA)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
MANIKPUR (MKP)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
PRAYAGRAJCHEOKI (PCOI)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
DD UPADHYAYA JN (DDU)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
BUXAR (BXR)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
ARA JN (ARA)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
DANAPUR (DNR)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
PATLIPUTRA (PPTA)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
SONPUR JN (SEE)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
HAJIPUR JN (HJP)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR
MUZAFFARPUR JN (MFP)Eng A8:2A A7:2A A6:2A A5:2A A4:2A A3:2A A2:2A A1:2A M12:3E M11:3E M10:3E M9:3E M8:3E M7:3E M6:3E M5:3E M4:3E M3:3E M2:3E M1:3E LPR

Coaches data updated on 2025-03-12

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.