Train 05074 coach position

  1. 05074 train
  2. 05074 coach position

Check train sequence, 05074 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

05074 coach position

Coach PositonCoach Class
0. Eng Engine
1. LPR Luggage and Parcel Room (Van)
2. S1SL SLEEPER CLASS
3. S2SL SLEEPER CLASS
4. S3SL SLEEPER CLASS
5. S4SL SLEEPER CLASS
6. M13E AC 3 ECONOMY
7. M23E AC 3 ECONOMY
8. M33E AC 3 ECONOMY
9. M43E AC 3 ECONOMY
10. M53E AC 3 ECONOMY
11. M63E AC 3 ECONOMY
12. M73E AC 3 ECONOMY
13. M83E AC 3 ECONOMY
14. M93E AC 3 ECONOMY
15. M103E AC 3 ECONOMY
16. SLRD Luggage Rake + Divyang

Live 05074 coach position :

  1. 0 Eng
  2. 1 LPR
  3. 2 SLS1
  4. 3 SLS2
  5. 4 SLS3
  6. 5 SLS4
  7. 6 3EM1
  8. 7 3EM2
  9. 8 3EM3
  10. 9 3EM4
  11. 10 3EM5
  12. 11 3EM6
  13. 12 3EM7
  14. 13 3EM8
  15. 14 3EM9
  16. 15 3EM10
  17. 16 SLRD

Lku Sbc Spl coach order finalization time: 13:56

05074 seat position map

Rail 05074 coach seating arrangement of classes SLEEPER CLASS (SL), AC 3 ECONOMY (3E) is:

m1 me1 coach (3E in train) (third class economy AC)s1 se1 coach (SL in train) (sleeper class)

05074 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
LAL KUAN (LKU)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
KICHHA (KHH)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
BAHERI (BHI)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
BHOJIPURA JN (BPR)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
IZZATNAGAR (IZN)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
BAREILLY CITY (BC)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
BAREILLY (BRY)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
BUDAUN (BEM)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
KASGANJ (KSJ)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
HATHRAS CITY (HTC)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
MATHURA CANT (MRT)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
MATHURA JN (MTJ)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
AGRA CANTT (AGC)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
GWALIOR (GWL)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
V LAKSHMIBAIJHS (VGLJ)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
BINA JN (BINA)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
RANI KAMALAPATI (RKMP)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
ITARSI JN (ET)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
BETUL (BZU)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
NAGPUR (NGP)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
SEVAGRAM (SEGM)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
CHANDRAPUR (CD)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
BALHARSHAH (BPQ)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
SIRPUR KAGAZNGR (SKZR)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
MANCHIRYAL (MCI)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
PEDDAPALLI JN (PDPL)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
WARANGAL (WL)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
MAHBUBABAD (MABD)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
KHAMMAM (KMT)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
VIJAYAWADA JN (BZA)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
TENALI JN (TEL)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
ONGOLE (OGL)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
NELLORE (NLR)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
GUDUR JN (GDR)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
RENIGUNTA JN (RU)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
KATPADI JN (KPD)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
JOLARPETTAI JN (JTJ)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
KUPPAM (KPN)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
BANGARAPET (BWT)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
KRISHNARAJAPURM (KJM)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
BENGALURU CANT (BNC)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD
KSR BENGALURU (SBC)Eng LPR S1:SL S2:SL S3:SL S4:SL M1:3E M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E SLRD

Coaches data updated on 2025-02-01

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.