Train 03229 coach position

  1. 03229 train
  2. 03229 coach position

Check train sequence, 03229 coach position from engine, and rake composition, and know your Laying / Sitting Position through seat layout map.

03229 coach position

Coach PositonCoach Class
0. M13E AC 3 ECONOMY
1. M23E AC 3 ECONOMY
2. M33E AC 3 ECONOMY
3. M43E AC 3 ECONOMY
4. M53E AC 3 ECONOMY
5. M63E AC 3 ECONOMY
6. M73E AC 3 ECONOMY
7. M83E AC 3 ECONOMY
8. M93E AC 3 ECONOMY
9. M103E AC 3 ECONOMY
10. M113E AC 3 ECONOMY
11. M123E AC 3 ECONOMY
12. M133E AC 3 ECONOMY
13. M143E AC 3 ECONOMY
14. M153E AC 3 ECONOMY

Live 03229 coach position today:

  1. 0 3EM1
  2. 1 3EM2
  3. 2 3EM3
  4. 3 3EM4
  5. 4 3EM5
  6. 5 3EM6
  7. 6 3EM7
  8. 7 3EM8
  9. 8 3EM9
  10. 9 3EM10
  11. 10 3EM11
  12. 11 3EM12
  13. 12 3EM13
  14. 13 3EM14
  15. 14 3EM15

03229 train coach position earlier was M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

Puri Pnbe Spl coach order finalization time: 10:56

03229 seat position map

Rail 03229 coach seating arrangement of classes AC 3 ECONOMY (3E) is:

m1 me1 coach (3E in train) (third class economy AC)

03229 coach position at station

Coach sequence remains same as there are no engine reversal stations.

stationcoach position
PURI (PURI)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E
KHURDA ROAD JN (KUR)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E
BHUBANESWAR (BBS)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E
CUTTACK (CTC)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E
JAJPUR K ROAD (JJKR)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E
BHADRAK (BHC)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E
BALESHWAR (BLS)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E
KHARAGPUR JN (KGP)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E
ANDUL (ADL)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E
DANKUNI (DKAE)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E
BARDDHAMAN JN (BWN)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E
DURGAPUR (DGR)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E
ASANSOL JN (ASN)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E
CHITTARANJAN (CRJ)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E
MADHUPUR JN (MDP)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E
JASIDIH JN (JSME)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E
JHAJHA (JAJ)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E
KIUL JN (KIUL)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E
MOKAMEH JN (MKA)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E
BARH (BARH)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E
BAKHTIYARPUR JN (BKP)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E
PATNA JN (PNBE)Eng M2:3E M3:3E M4:3E M5:3E M6:3E M7:3E M8:3E M9:3E M10:3E M11:3E M12:3E M13:3E M14:3E M15:3E

Coaches data updated on 2025-04-25

Coach composition overview:
1. Engine (E): The frontmost coach, housing the locomotive (Loco) brake engine.
2. General (GS): Usually near the engine, this coach is for general seating without specific seat reservations.
3. AC First Class (1A): Positioned closer to the engine, offering premium amenities and spacious cabins.
4. AC Two Tier (2A): Typically located after AC First Class, featuring comfortable berths in a two-tier arrangement.
5. AC Three Tier (3A): Following AC Two Tier, providing berths in a three-tier setup with air conditioning.
6. Sleeper Class (SL): Positioned after AC Three Tier, offering berths for overnight journeys at an affordable price.
7. Second Seating (2S): Found towards the rear, offering basic seating without berths, ideal for short-distance travel.
8. Unreserved (UR): Usually at the rear, offering seats on a first-come, first-served basis without reservations. Understanding these positions helps you navigate the train easily and locate your coach efficiently, enhancing your travel experience.
9. Pantry Car (PC): Positioned strategically in the middle or towards the rear, providing food and beverages during the journey.
10. Luggage (LU): Located near the rear, designated for storing passenger luggage safely throughout the trip.
11. Guard's Cabin (GS/GD): Found at the rear end, housing the train guard and control systems for operational purposes.
12. Ladies Coach (LDY): Designated coach exclusively for female passengers, ensuring a safe and comfortable travel environment.
13. Handicapped Coach (HA/HP): Specifically designed for passengers with disabilities, equipped with facilities for easy accessibility.
14. Divyaangjan Coach (DA/DP): Similar to the Handicapped Coach, catering specifically to passengers with special needs or differently-abled individuals.
15. Parcel (SLR): Located at the rear, reserved for transporting parcels and goods, separate from passenger compartments.